On Time
Late Runs
Avg Delay
Total Runs
| Station | Avg Delay | Samples |
|---|---|---|
| Massagram | On Time | 6 |
| MUSTAPHA CHAK | On Time | 6 |
| Hamrapur | On Time | 6 |
| Gramdadpur | On Time | 6 |
| Berugram | On Time | 6 |
| Mathnashipur | On Time | 6 |
| BOKRA | On Time | 6 |
| Rainagar Ph | +10 min | 6 |
| Shyamsundar Ph | +10 min | 6 |
| Gopinathpur Ph | +10 min | 6 |
| Sehara Bazar Ph | +8 min | 6 |
| Kaiyar Ph | +8 min | 6 |
| Guir Sarang Ph | +8 min | 6 |
| Bowaichandi Ph | +8 min | 6 |
| Sahaspur Road Ph | +8 min | 6 |
| Shankrul Ph | +8 min | 6 |
| Indas Ph | +8 min | 6 |
| Kumrui Ph | +8 min | 6 |
| Betur Ph | +8 min | 6 |
| Patrasayer Ph | +7 min | 6 |
| Dhangaria Ph | +7 min | 6 |
| Dhansimla Ph | +7 min | 6 |
| Sonamukhi Ph | +12 min | 6 |
| Hamiratti Ph | +11 min | 6 |
| SRIRAMPUR P.H | +11 min | 6 |
| Brindabanpur Ph | +11 min | 6 |
| Chandra | +11 min | 6 |
| Beliator Ph | +11 min | 6 |
| Belboni Ph | +11 min | 6 |
| Nobanda Ph | +11 min | 6 |
| Biknaph | +11 min | 6 |
| Bankura | +4 min | 6 |
| Date | Status | Delay | Source | Destination | Reached At | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 May 2026
Wed
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-13 08:09:55 | View |
|
12 May 2026
Tue
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-12 09:31:44 | View |
|
11 May 2026
Mon
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-11 14:46:03 | View |
|
08 May 2026
Fri
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-08 23:28:06 | View |
|
07 May 2026
Thu
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-07 18:33:12 | View |
|
06 May 2026
Wed
|
On Time | -- | MSAE | BQA | 2026-05-06 19:36:07 | View |