55327 - Ksj Passenger Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 55327 - Ksj Passenger for Date 12 August, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Kasganj KSJ | Source No Record | 11:00 AM / No Record No Record |
- |
| Kasganj City KJC | 11:08 AM / 11:11 AM 03M Late | 11:10 AM / 11:13 AM 03M Late |
- |
| Gangagarh Halt GGG | 11:17 AM / No Record No Record | 11:18 AM / No Record No Record |
- |
| Soron Shukar Kshetra SRNK | 11:22 AM / 11:25 AM 03M Late | 11:24 AM / 11:27 AM 03M Late |
- |
| Manpur Nagaria MPG | 11:32 AM / 11:35 AM 03M Late | 11:34 AM / 11:37 AM 03M Late |
- |
| Kachhia Bridge KCO | 11:44 AM / No Record No Record | 11:45 AM / No Record No Record |
- |
| Kachhiaa KCU | 11:49 AM / No Record No Record | 11:50 AM / No Record No Record |
- |
| Bitroi BTRI | 11:58 AM / No Record No Record | 12:00 PM / No Record No Record |
- |
| Ujhani UJH | 12:11 PM / 12:12 PM No Delay | 12:13 PM / 12:14 PM No Delay |
- |
| Sheikhupur SKW | 12:22 PM / No Record No Record | 12:23 PM / No Record No Record |
- |
| Badaun BEM | 12:27 PM / 12:31 PM 04M Late | 12:30 PM / 12:34 PM 04M Late |
- |
| Mallannagar MQW | 12:41 PM / No Record No Record | 12:42 PM / No Record No Record |
- |
| Ghatpuri GTP | 12:46 PM / 12:52 PM 06M Late | 12:48 PM / 12:54 PM 06M Late |
- |
| Kartauli KRTL | 12:56 PM / No Record No Record | 12:57 PM / No Record No Record |
- |
| Makrandpur MQP | 01:03 PM / 01:08 PM 05M Late | 01:05 PM / 01:10 PM 05M Late |
- |
| Bamiana BMY | 01:12 PM / 01:18 PM 06M Late | 01:14 PM / 01:20 PM 06M Late |
- |
| Ramganga RGB | 01:25 PM / 01:36 PM 11M Late | 01:27 PM / 01:38 PM 11M Late |
- |
| Bareilly BRY | 01:40 PM / 01:48 PM 08M Late | 01:45 PM / 01:53 PM 08M Late |
- |
| Bareilly City BC | 02:20 PM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 09:00 AM on 12th of August, 2025 This historical train status is for reference only. | |||