54703 - Bti Passenger Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 54703 - Bti Passenger for Date 22 October, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Bathinda BTI | Source No Record | 03:45 AM / No Record No Record |
- |
| Sangat SGF | 04:02 AM / 04:06 AM 04M Late | 04:04 AM / 04:08 AM 04M Late |
- |
| Mandi Dabwali MBY | 04:22 AM / 04:24 AM 02M Late | 04:25 AM / 04:27 AM 02M Late |
- |
| Sangaria SGRA | 04:47 AM / 04:58 AM 11M Late | 04:49 AM / 05:00 AM 11M Late |
- |
| Hanumangarh HMH | 05:25 AM / 05:54 AM 29M Late | 05:35 AM / 06:04 AM 29M Late |
- |
| Hanumangarhtown HMO | 05:48 AM / 06:13 AM 25M Late | 05:50 AM / 06:15 AM 25M Late |
- |
| Tibi TIBI | 06:07 AM / No Record No Record | 06:09 AM / No Record No Record |
- |
| Talwara Jhil TLI | 06:19 AM / 06:42 AM 23M Late | 06:20 AM / 06:43 AM 23M Late |
- |
| Ellenabad ENB | 06:30 AM / 06:58 AM 28M Late | 06:32 AM / 07:00 AM 28M Late |
- |
| Khinaniyan KNNA | 06:46 AM / 07:14 AM 28M Late | 06:47 AM / 07:15 AM 28M Late |
- |
| Nohar NHR | 07:03 AM / 07:35 AM 32M Late | 07:05 AM / 07:37 AM 32M Late |
- |
| Sri Ramgarh Halt SHRG | 07:23 AM / No Record No Record | 07:24 AM / No Record No Record |
- |
| Gogameri GAMI | 07:32 AM / 08:03 AM 31M Late | 07:34 AM / 08:05 AM 31M Late |
- |
| Tahsil Bhadra TSD | 07:46 AM / 08:17 AM 31M Late | 07:48 AM / 08:19 AM 31M Late |
- |
| Anupshahr AUS | 08:03 AM / 08:35 AM 32M Late | 08:05 AM / 08:37 AM 32M Late |
- |
| Sidmukh SDMK | 08:14 AM / 08:47 AM 33M Late | 08:16 AM / 08:49 AM 33M Late |
- |
| Sadulpur SDLP | 08:55 AM / 09:22 AM 27M Late | 09:25 AM / 09:52 AM 27M Late |
- |
| Rampura Beri RMB | 09:53 AM / 10:51 AM 58M Late | 09:55 AM / 10:53 AM 58M Late |
- |
| Loharu LHU | 11:40 AM / No Record No Record | 11:45 AM / No Record No Record |
- |
| Bhavdhari BOTR | 11:53 AM / No Record No Record | 11:54 AM / No Record No Record |
- |
| Surajgarh SRGH | 12:03 PM / 12:05 PM 02M Late | 12:05 PM / 12:07 PM 02M Late |
- |
| Chirawa CRWA | 12:15 PM / 12:18 PM 03M Late | 12:17 PM / 12:20 PM 03M Late |
- |
| Nari Khetri NRKE | 12:25 PM / No Record No Record | 12:26 PM / No Record No Record |
- |
| Ratanshahar RSH | 12:34 PM / 12:37 PM 03M Late | 12:35 PM / 12:38 PM 03M Late |
- |
| Jhunjhunu JJN | 12:45 PM / 12:52 PM 07M Late | 12:47 PM / 12:54 PM 07M Late |
- |
| Nua NUA | 12:58 PM / 01:07 PM 09M Late | 12:59 PM / 01:08 PM 09M Late |
- |
| Dundlod Mukandgarh DOB | 01:10 PM / 01:28 PM 18M Late | 01:12 PM / 01:30 PM 18M Late |
- |
| Balwant Pura BWPL | 01:20 PM / No Record No Record | 01:21 PM / No Record No Record |
- |
| Nawalgarh NWH | 01:26 PM / 01:44 PM 18M Late | 01:28 PM / 01:46 PM 18M Late |
- |
| Jerthi Dadhia JDD | 01:40 PM / No Record No Record | 01:41 PM / No Record No Record |
- |
| Sikar SIKR | 01:55 PM / 02:12 PM 17M Late | 02:00 PM / 02:17 PM 17M Late |
- |
| Goriyan GIO | 02:14 PM / 02:29 PM 15M Late | 02:15 PM / 02:30 PM 15M Late |
- |
| Ranolishishu RNIS | 02:26 PM / No Record No Record | 02:27 PM / No Record No Record |
- |
| Palsana PLSN | 02:35 PM / 02:54 PM 19M Late | 02:37 PM / 02:56 PM 19M Late |
- |
| Baori Thikaria BOTI | 02:49 PM / 03:09 PM 20M Late | 02:50 PM / 03:10 PM 20M Late |
- |
| Sonthaliya SNTH | 02:56 PM / No Record No Record | 02:57 PM / No Record No Record |
- |
| Ringas RGS | 03:27 PM / 03:55 PM 28M Late | 03:30 PM / 03:58 PM 28M Late |
- |
| Chhota Gudha COD | 03:40 PM / 04:12 PM 32M Late | 03:41 PM / 04:13 PM 32M Late |
- |
| Govindgarh Malikpur GND | 03:51 PM / 04:22 PM 31M Late | 03:53 PM / 04:24 PM 31M Late |
- |
| Loharwara LHW | 04:00 PM / No Record No Record | 04:01 PM / No Record No Record |
- |
| Chomun Samod COM | 04:26 PM / 04:37 PM 11M Late | 04:28 PM / 04:39 PM 11M Late |
- |
| Bhaton Ki Gali BHG | 04:36 PM / No Record No Record | 04:37 PM / No Record No Record |
- |
| Nindhar Benar NDH | 04:49 PM / 04:55 PM 06M Late | 04:50 PM / 04:56 PM 06M Late |
- |
| Dahar Ka Balaji DKBJ | 05:19 PM / 05:20 PM No Delay | 05:22 PM / 05:23 PM No Delay |
- |
| Jaipur JP | 06:05 PM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 12:00 PM on 22nd of October, 2025 This historical train status is for reference only. | |||