20490 - Mtj Bme Sf Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 20490 - Mtj Bme Sf for Date 14 June, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Mathura MTJ | Source No Record | 03:45 PM / No Record No Record |
- |
| Bhuteshwar BTSR | 03:52 PM / 03:54 PM 02M Late | 03:54 PM / 03:56 PM 02M Late |
- |
| Goverdhan GDO | 04:14 PM / 04:15 PM No Delay | 04:16 PM / 04:17 PM No Delay |
- |
| Deeg DEEG | 04:31 PM / 04:37 PM 06M Late | 04:33 PM / 04:39 PM 06M Late |
- |
| Bedham BEDM | 04:45 PM / 04:52 PM 07M Late | 04:47 PM / 04:54 PM 07M Late |
- |
| Brij Nagar BINR | 05:00 PM / 05:05 PM 05M Late | 05:02 PM / 05:07 PM 05M Late |
- |
| Govind Garh GVH | 05:15 PM / 05:19 PM 04M Late | 05:17 PM / 05:21 PM 04M Late |
- |
| Ramgarh RAH | 05:34 PM / 05:38 PM 04M Late | 05:36 PM / 05:40 PM 04M Late |
- |
| Alwar Junction AWR | 06:15 PM / 06:21 PM 06M Late | 06:18 PM / 06:24 PM 06M Late |
- |
| Rajgarh RHG | 06:45 PM / 06:51 PM 06M Late | 06:47 PM / 06:53 PM 06M Late |
- |
| Baswa BU | 06:59 PM / 07:04 PM 05M Late | 07:01 PM / 07:06 PM 05M Late |
- |
| Bandikui BKI | 07:14 PM / 07:18 PM 04M Late | 07:16 PM / 07:20 PM 04M Late |
- |
| Dausa DO | 07:36 PM / 07:41 PM 05M Late | 07:38 PM / 07:43 PM 05M Late |
- |
| Getor Jagatpura GTJT | 08:12 PM / 08:20 PM 08M Late | 08:14 PM / 08:22 PM 08M Late |
- |
| Gandhinagar Jaipur GADJ | 08:21 PM / 08:31 PM 10M Late | 08:23 PM / 08:33 PM 10M Late |
- |
| Jaipur JP | 08:45 PM / 08:52 PM 07M Late | 08:55 PM / 09:02 PM 07M Late |
- |
| Phulera FL | 09:48 PM / 09:52 PM 04M Late | 09:50 PM / 09:54 PM 04M Late |
- |
| Kuchaman City KMNC | 10:30 PM / 10:45 PM 15M Late | 10:32 PM / 10:47 PM 15M Late |
- |
| Makrana MKN | 10:45 PM / 11:00 PM 15M Late | 10:48 PM / 11:03 PM 15M Late |
- |
| Degana DNA | 11:18 PM / 11:31 PM 13M Late | 11:21 PM / 11:34 PM 13M Late |
- |
| Ren REN | 11:41 PM / 11:55 PM 14M Late | 11:43 PM / 11:57 PM 14M Late |
- |
| Merta Road MTD | 12:03 AM / 12:11 AM 08M Late | 12:08 AM / 12:16 AM 08M Late |
- |
| Gotan GOTN | 12:30 AM / 12:31 AM No Delay | 12:32 AM / 12:33 AM No Delay |
- |
| Jodhpur JU | 01:30 AM / 01:41 AM 11M Late | 01:45 AM / 01:56 AM 11M Late |
- |
| Luni LUNI | 02:20 AM / 02:47 AM 27M Late | 02:23 AM / 02:50 AM 27M Late |
- |
| Samdhari SMR | 03:00 AM / 03:39 AM 39M Late | 03:05 AM / 03:44 AM 39M Late |
- |
| Balotra BLT | 03:56 AM / 04:26 AM 30M Late | 04:01 AM / 04:31 AM 30M Late |
- |
| Baytu BUT | 04:45 AM / 05:09 AM 24M Late | 04:47 AM / 05:11 AM 24M Late |
- |
| Utarlai UTL | 05:16 AM / No Record No Record | 05:18 AM / No Record No Record |
- |
| Barmer BME | 06:00 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 07:11 AM on 15th of June, 2025 This historical train status is for reference only. | |||