19425 - Mmct Ndb Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 19425 - Mmct Ndb Express for Date 08 November, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Borivali BVI | Source No Record | 10:50 PM / No Record No Record |
- |
| Bhayandar BYR | 10:58 PM / 11:04 PM 06M Late | 11:00 PM / 11:06 PM 06M Late |
- |
| Vasai Road BSR | 11:10 PM / 11:18 PM 08M Late | 11:12 PM / 11:20 PM 08M Late |
- |
| Virar VR | 11:23 PM / 11:39 PM 16M Late | 11:25 PM / 11:41 PM 16M Late |
- |
| Saphale SAH | 11:31 PM / 12:09 AM 38M Late | 11:33 PM / 12:11 AM 38M Late |
- |
| Kelva Road KLV | 11:49 PM / 12:18 AM 29M Late | 11:50 PM / 12:19 AM 29M Late |
- |
| Palghar PLG | 12:08 AM / 12:48 AM 40M Late | 12:10 AM / 12:50 AM 40M Late |
- |
| Boisar BOR | 12:35 AM / 12:59 AM 24M Late | 12:37 AM / 01:01 AM 24M Late |
- |
| Vangaon VGN | 12:45 AM / 01:10 AM 25M Late | 12:47 AM / 01:12 AM 25M Late |
- |
| Dahanu Road DRD | 01:01 AM / 01:32 AM 31M Late | 01:03 AM / 01:34 AM 31M Late |
- |
| Gholvad GVD | 01:21 AM / 01:44 AM 23M Late | 01:23 AM / 01:46 AM 23M Late |
- |
| Umbargam Road UBR | 01:52 AM / 02:09 AM 17M Late | 01:53 AM / 02:10 AM 17M Late |
- |
| Sanjan SJN | 02:01 AM / 02:18 AM 17M Late | 02:03 AM / 02:20 AM 17M Late |
- |
| Bhilad BLD | 02:14 AM / 02:32 AM 18M Late | 02:15 AM / 02:33 AM 18M Late |
- |
| Karambeli KEB | 02:20 AM / No Record No Record | 02:21 AM / No Record No Record |
- |
| Vapi VAPI | 02:28 AM / 02:49 AM 21M Late | 02:30 AM / 02:51 AM 21M Late |
- |
| Udvada UVD | 02:49 AM / 03:00 AM 11M Late | 02:51 AM / 03:02 AM 11M Late |
- |
| Pardi PAD | 03:07 AM / 03:40 AM 33M Late | 03:09 AM / 03:42 AM 33M Late |
- |
| Valsad BL | 03:25 AM / 03:55 AM 30M Late | 03:30 AM / 04:00 AM 30M Late |
- |
| Dungri DGI | 03:38 AM / 04:25 AM 47M Late | 03:40 AM / 04:27 AM 47M Late |
- |
| Bilimora BIM | 03:49 AM / 04:42 AM 53M Late | 03:51 AM / 04:44 AM 53M Late |
- |
| Amalsad AML | 03:57 AM / 04:50 AM 53M Late | 03:59 AM / 04:52 AM 53M Late |
- |
| Ancheli ACL | 04:04 AM / No Record No Record | 04:05 AM / No Record No Record |
- |
| Vedchha VDH | 04:11 AM / 05:03 AM 52M Late | 04:13 AM / 05:05 AM 52M Late |
- |
| Navsari NVS | 04:23 AM / 05:12 AM 49M Late | 04:26 AM / 05:15 AM 49M Late |
- |
| Maroli MRL | 04:35 AM / 05:23 AM 48M Late | 04:37 AM / 05:25 AM 48M Late |
- |
| Sachin SCH | 04:50 AM / 05:31 AM 41M Late | 04:52 AM / 05:33 AM 41M Late |
- |
| Bhestan BHET | 05:05 AM / 05:40 AM 35M Late | 05:10 AM / 05:45 AM 35M Late |
- |
| Chalthan CHM | 06:05 AM / 06:10 AM 05M Late | 06:07 AM / 06:12 AM 05M Late |
- |
| Gangadhra GGAR | 06:14 AM / 06:23 AM 09M Late | 06:15 AM / 06:24 AM 09M Late |
- |
| Bardoli BIY | 06:21 AM / 06:32 AM 11M Late | 06:23 AM / 06:34 AM 11M Late |
- |
| Madhi MID | 06:41 AM / 06:47 AM 06M Late | 06:43 AM / 06:49 AM 06M Late |
- |
| Vyara VYA | 07:00 AM / 07:02 AM 02M Late | 07:05 AM / 07:07 AM 02M Late |
- |
| Kikakui Road KKRD | 07:16 AM / No Record No Record | 07:18 AM / No Record No Record |
- |
| Ukai Songadh USD | 07:30 AM / No Record No Record | 07:32 AM / No Record No Record |
- |
| Lakkad Kot LKKD | 07:39 AM / 07:41 AM 02M Late | 07:40 AM / 07:42 AM 02M Late |
- |
| Bhadbhunja BBAI | 07:47 AM / 07:49 AM 02M Late | 07:48 AM / 07:50 AM 02M Late |
- |
| Navapur NWU | 07:58 AM / 08:01 AM 03M Late | 07:59 AM / 08:02 AM 03M Late |
- |
| Kolda KFF | 08:09 AM / 08:13 AM 04M Late | 08:10 AM / 08:14 AM 04M Late |
- |
| Chinchpada CPD | 08:21 AM / 08:22 AM No Delay | 08:22 AM / 08:23 AM No Delay |
- |
| Khatgaon KHTG | 08:32 AM / 08:33 AM No Delay | 08:33 AM / 08:34 AM No Delay |
- |
| Khandbaara KBH | 08:43 AM / 08:49 AM 06M Late | 08:44 AM / 08:50 AM 06M Late |
- |
| Dhekvad DWD | 08:58 AM / 09:05 AM 07M Late | 08:59 AM / 09:06 AM 07M Late |
- |
| Nandurbar NDB | 09:25 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 06:39 AM on 09th of November, 2025 This historical train status is for reference only. | |||