18464 - Prashanthi Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 18464 - Prashanthi Express for Date 18 June, 2025.
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
---|---|---|---|
Ksr Bengaluru SBC | Source No Record | 01:40 PM / No Record No Record |
- |
Bangalore Cant BNC | 01:51 PM / 01:52 PM No Delay | 01:52 PM / 01:53 PM No Delay |
- |
Yelahanka YNK | 02:19 PM / 02:31 PM 12M Late | 02:21 PM / 02:33 PM 12M Late |
- |
Gauribidanur GBD | 03:13 PM / 03:27 PM 14M Late | 03:15 PM / 03:29 PM 14M Late |
- |
Hindupur HUP | 03:32 PM / 03:45 PM 13M Late | 03:33 PM / 03:46 PM 13M Late |
- |
Penukonda PKD | 04:04 PM / 04:19 PM 15M Late | 04:05 PM / 04:20 PM 15M Late |
- |
Sai P Nilayam SSPN | 04:30 PM / 04:43 PM 13M Late | 04:32 PM / 04:45 PM 13M Late |
- |
Dharmavaram DMM | 05:35 PM / 05:38 PM 03M Late | 05:40 PM / 05:43 PM 03M Late |
- |
Anantapur ATP | 06:13 PM / 06:21 PM 08M Late | 06:15 PM / 06:23 PM 08M Late |
- |
Gooty GY | 07:09 PM / 07:13 PM 04M Late | 07:10 PM / 07:14 PM 04M Late |
- |
Guntakal GTL | 08:05 PM / No Record No Record | 08:10 PM / No Record No Record |
- |
Dhone DHNE | 09:03 PM / 09:08 PM 05M Late | 09:05 PM / 09:10 PM 05M Late |
- |
Nandyal NDL | 10:55 PM / 10:56 PM No Delay | 11:00 PM / 11:01 PM No Delay |
- |
Giddalur GID | 11:57 PM / 12:21 AM 24M Late | 11:58 PM / 12:22 AM 24M Late |
- |
Cumbum CBM | 12:29 AM / 12:55 AM 26M Late | 12:30 AM / 12:56 AM 26M Late |
- |
Markapur Road MRK | 12:49 AM / 01:15 AM 26M Late | 12:50 AM / 01:16 AM 26M Late |
- |
Vinukonda VKN | 01:39 AM / 01:57 AM 18M Late | 01:40 AM / 01:58 AM 18M Late |
- |
Narasaraopet NRT | 02:09 AM / 02:29 AM 20M Late | 02:10 AM / 02:30 AM 20M Late |
- |
Guntur GNT | 03:50 AM / 03:53 AM 03M Late | 03:55 AM / 03:58 AM 03M Late |
- |
Vijayawada BZA | 04:50 AM / 05:07 AM 17M Late | 05:00 AM / 05:17 AM 17M Late |
- |
Eluru EE | 05:43 AM / 06:10 AM 27M Late | 05:45 AM / 06:12 AM 27M Late |
- |
Tadepalligudem TDD | 06:13 AM / 06:53 AM 40M Late | 06:15 AM / 06:55 AM 40M Late |
- |
Nidadavolu NDD | 06:28 AM / 07:21 AM 53M Late | 06:30 AM / 07:23 AM 53M Late |
- |
Rajamundry RJY | 06:58 AM / 07:47 AM 49M Late | 07:00 AM / 07:49 AM 49M Late |
- |
Samalkot SLO | 07:38 AM / 08:41 AM 1H 3M Late | 07:40 AM / 08:43 AM 1H 3M Late |
- |
Annavaram ANV | 08:03 AM / 09:14 AM 1H 11M Late | 08:05 AM / 09:16 AM 1H 11M Late |
- |
Tuni TUNI | 08:18 AM / 09:29 AM 1H 11M Late | 08:20 AM / 09:31 AM 1H 11M Late |
- |
Anakapalle AKP | 09:18 AM / 10:14 AM 56M Late | 09:20 AM / 10:16 AM 56M Late |
- |
Duvvada DVD | 10:40 AM / No Record No Record | 10:42 AM / No Record No Record |
- |
Visakhapatnam VSKP | 11:10 AM / 11:19 AM 09M Late | 11:30 AM / 11:39 AM 09M Late |
- |
Vizianagram VZM | 12:25 PM / 12:44 PM 19M Late | 12:30 PM / 12:49 PM 19M Late |
- |
Chipurupalle CPP | 12:58 PM / 01:12 PM 14M Late | 01:00 PM / 01:14 PM 14M Late |
- |
Srikakulam Road CHE | 01:25 PM / 01:46 PM 21M Late | 01:27 PM / 01:48 PM 21M Late |
- |
Naupada NWP | 01:58 PM / 02:20 PM 22M Late | 02:00 PM / 02:22 PM 22M Late |
- |
Palasa PSA | 02:45 PM / No Record No Record | 02:47 PM / No Record No Record |
- |
Sompeta SPT | 03:08 PM / 03:14 PM 06M Late | 03:10 PM / 03:16 PM 06M Late |
- |
Ichchpuram IPM | 03:19 PM / 03:35 PM 16M Late | 03:21 PM / 03:37 PM 16M Late |
- |
Brahmapur BAM | 03:40 PM / 03:49 PM 09M Late | 03:45 PM / 03:54 PM 09M Late |
- |
Chatrapur CAP | 04:00 PM / 04:17 PM 17M Late | 04:02 PM / 04:19 PM 17M Late |
- |
Khallikot KIT | 04:18 PM / 04:51 PM 33M Late | 04:20 PM / 04:53 PM 33M Late |
- |
Balugan BALU | 04:33 PM / 05:08 PM 35M Late | 04:35 PM / 05:10 PM 35M Late |
- |
Kalupara Ghat KAPG | 05:23 PM / 05:32 PM 09M Late | 05:25 PM / 05:34 PM 09M Late |
- |
Nirakarpur NKP | 05:37 PM / 05:47 PM 10M Late | 05:39 PM / 05:49 PM 10M Late |
- |
Khurda Road KUR | 06:00 PM / 06:08 PM 08M Late | 06:05 PM / 06:13 PM 08M Late |
- |
Bhubaneswar BBS | 06:50 PM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
Last Updated: At 06:07 PM on 19th of June, 2025 This historical train status is for reference only. |