16596 - Panchaganga Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 16596 - Panchaganga Express for Date 07 December, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Karwar KAWR | Source No Record | 06:00 PM / No Record No Record |
- |
| Ankola ANKL | 06:20 PM / 06:21 PM No Delay | 06:22 PM / 06:23 PM No Delay |
- |
| Gokarna Road GOK | 06:33 PM / 06:40 PM 07M Late | 06:35 PM / 06:42 PM 07M Late |
- |
| Kumta KT | 06:50 PM / 07:11 PM 21M Late | 06:55 PM / 07:16 PM 21M Late |
- |
| Honnavar HNA | 07:05 PM / 07:26 PM 21M Late | 07:07 PM / 07:28 PM 21M Late |
- |
| Murdeshwar MRDW | 07:30 PM / 07:47 PM 17M Late | 07:32 PM / 07:49 PM 17M Late |
- |
| Bhatkal BTJL | 07:44 PM / 08:01 PM 17M Late | 07:49 PM / 08:06 PM 17M Late |
- |
| Mookambika Road Byndoor (h) BYNR | 08:00 PM / No Record No Record | 08:02 PM / No Record No Record |
- |
| Kundapura KUDA | 08:28 PM / 08:42 PM 14M Late | 08:30 PM / 08:44 PM 14M Late |
- |
| Barkur BKJ | 08:45 PM / 08:57 PM 12M Late | 08:47 PM / 08:59 PM 12M Late |
- |
| Udupi UD | 09:02 PM / 09:14 PM 12M Late | 09:04 PM / 09:16 PM 12M Late |
- |
| Mulki MULK | 09:38 PM / 09:45 PM 07M Late | 09:40 PM / 09:47 PM 07M Late |
- |
| Surathkal SL | 09:54 PM / 10:00 PM 06M Late | 09:56 PM / 10:02 PM 06M Late |
- |
| Bantawala BNTL | 10:54 PM / 10:56 PM 02M Late | 10:55 PM / 10:57 PM 02M Late |
- |
| Kabaka Puttur KBPR | 11:19 PM / 11:27 PM 08M Late | 11:20 PM / 11:28 PM 08M Late |
- |
| Subrahmanya Road SBHR | 12:10 AM / 12:17 AM 07M Late | 12:15 AM / 12:22 AM 07M Late |
- |
| Sakleshpur SKLR | 02:45 AM / 03:26 AM 41M Late | 02:50 AM / 03:31 AM 41M Late |
- |
| Hassan HAS | 03:45 AM / 04:15 AM 30M Late | 03:55 AM / 04:25 AM 30M Late |
- |
| Channarayapatna CNPA | 04:19 AM / 04:58 AM 39M Late | 04:20 AM / 04:59 AM 39M Late |
- |
| Kunigal KIGL | 05:09 AM / 05:52 AM 43M Late | 05:10 AM / 05:53 AM 43M Late |
- |
| Yesvantpur YPR | 06:43 AM / 07:05 AM 22M Late | 06:45 AM / 07:07 AM 22M Late |
- |
| Ksr Bengaluru SBC | 07:15 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 02:06 AM on 08th of December, 2025 This historical train status is for reference only. | |||