16341 - Guv Tvc Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 16341 - Guv Tvc Express for Date 25 September, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Guruvayur GUV | Source No Record | 03:25 AM / No Record No Record |
- |
| Thrisur TCR | 03:50 AM / 03:51 AM No Delay | 03:52 AM / 03:53 AM No Delay |
- |
| Irinjalakuda IJK | 04:15 AM / 04:20 AM 05M Late | 04:16 AM / 04:21 AM 05M Late |
- |
| Chalakudi CKI | 04:23 AM / 04:38 AM 15M Late | 04:24 AM / 04:39 AM 15M Late |
- |
| Angamali AFK | 04:39 AM / 04:57 AM 18M Late | 04:40 AM / 04:58 AM 18M Late |
- |
| Aluva AWY | 04:51 AM / 05:13 AM 22M Late | 04:53 AM / 05:15 AM 22M Late |
- |
| Ernakulam ERS | 05:15 AM / 05:40 AM 25M Late | 05:20 AM / 05:45 AM 25M Late |
- |
| Turavur TUVR | 05:45 AM / 06:08 AM 23M Late | 05:46 AM / 06:09 AM 23M Late |
- |
| Cherthala SRTL | 05:57 AM / 06:24 AM 27M Late | 05:58 AM / 06:25 AM 27M Late |
- |
| Mararikulam MAKM | 06:12 AM / 06:38 AM 26M Late | 06:13 AM / 06:39 AM 26M Late |
- |
| Alappuzha ALLP | 06:28 AM / 06:52 AM 24M Late | 06:30 AM / 06:54 AM 24M Late |
- |
| Ambalappuzha AMPA | 06:40 AM / 07:07 AM 27M Late | 06:41 AM / 07:08 AM 27M Late |
- |
| Haripad HAD | 06:59 AM / 07:23 AM 24M Late | 07:00 AM / 07:24 AM 24M Late |
- |
| Kayankulam KYJ | 07:15 AM / 07:39 AM 24M Late | 07:17 AM / 07:41 AM 24M Late |
- |
| Karunagappalli KPY | 07:31 AM / 07:52 AM 21M Late | 07:32 AM / 07:53 AM 21M Late |
- |
| Munroturuttu MQO | 07:46 AM / No Record No Record | 07:47 AM / No Record No Record |
- |
| Kollam QLN | 08:05 AM / 08:20 AM 15M Late | 08:08 AM / 08:23 AM 15M Late |
- |
| Mayyanad MYY | 08:18 AM / No Record No Record | 08:19 AM / No Record No Record |
- |
| Paravur PVU | 08:23 AM / 08:40 AM 17M Late | 08:24 AM / 08:41 AM 17M Late |
- |
| Varkala VAK | 08:34 AM / 08:53 AM 19M Late | 08:35 AM / 08:54 AM 19M Late |
- |
| Thiruvananthapuram Pettah TVP | 09:09 AM / No Record No Record | 09:10 AM / No Record No Record |
- |
| Thiruvananthapuram Central TVC | 09:40 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 05:15 AM on 25th of September, 2025 This historical train status is for reference only. | |||