14802 - Indb Ju Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 14802 - Indb Ju Express for Date 15 November, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Indore INDB | Source No Record | 04:30 AM / No Record No Record |
- |
| Lakshmibai Ngr LMNR | 04:37 AM / 04:39 AM 02M Late | 04:38 AM / 04:40 AM 02M Late |
- |
| Fatehabad Chjn FTD | 05:07 AM / 05:12 AM 05M Late | 05:09 AM / 05:14 AM 05M Late |
- |
| Gautampura Road GPX | 05:17 AM / 05:27 AM 10M Late | 05:19 AM / 05:29 AM 10M Late |
- |
| Barnagar BNG | 05:26 AM / 05:43 AM 17M Late | 05:28 AM / 05:45 AM 17M Late |
- |
| Runija RNJ | 05:43 AM / 06:00 AM 17M Late | 05:44 AM / 06:01 AM 17M Late |
- |
| Ratlam RTM | 06:25 AM / No Record No Record | 06:30 AM / No Record No Record |
- |
| Namli NLI | 06:39 AM / 06:54 AM 15M Late | 06:40 AM / 06:55 AM 15M Late |
- |
| Jaora JAO | 06:57 AM / 07:13 AM 16M Late | 06:59 AM / 07:15 AM 16M Late |
- |
| Dhodhar DOD | 07:16 AM / 07:33 AM 17M Late | 07:17 AM / 07:34 AM 17M Late |
- |
| Dalauda DLD | 07:35 AM / 07:54 AM 19M Late | 07:36 AM / 07:55 AM 19M Late |
- |
| Mandasor MDS | 07:45 AM / 08:12 AM 27M Late | 07:50 AM / 08:17 AM 27M Late |
- |
| Piplia PIP | 08:10 AM / 08:31 AM 21M Late | 08:11 AM / 08:32 AM 21M Late |
- |
| Malhargarh MLG | 08:21 AM / 08:43 AM 22M Late | 08:22 AM / 08:44 AM 22M Late |
- |
| Nimach NMH | 08:45 AM / 09:06 AM 21M Late | 08:50 AM / 09:11 AM 21M Late |
- |
| Jawad Road JWO | 09:10 AM / 09:26 AM 16M Late | 09:11 AM / 09:27 AM 16M Late |
- |
| Nimbahera NBH | 09:19 AM / 09:38 AM 19M Late | 09:21 AM / 09:40 AM 19M Late |
- |
| Shambhupura SMP | 09:39 AM / 09:57 AM 18M Late | 09:40 AM / 09:58 AM 18M Late |
- |
| Chittaurgarh COR | 10:10 AM / 10:11 AM No Delay | 10:20 AM / 10:21 AM No Delay |
- |
| Chanderia CNA | 10:38 AM / No Record No Record | 10:40 AM / No Record No Record |
- |
| Gangrar GGR | 10:53 AM / 10:54 AM No Delay | 10:55 AM / 10:56 AM No Delay |
- |
| Bhilwara BHL | 11:20 AM / 11:30 AM 10M Late | 11:25 AM / 11:35 AM 10M Late |
- |
| Raila Road RLR | 11:49 AM / 12:15 PM 26M Late | 11:51 AM / 12:17 PM 26M Late |
- |
| Bijainagar BJNR | 12:16 PM / 12:44 PM 28M Late | 12:18 PM / 12:46 PM 28M Late |
- |
| Nasirabad NSD | 12:46 PM / 01:15 PM 29M Late | 12:48 PM / 01:17 PM 29M Late |
- |
| Ajmer AII | 01:40 PM / 01:51 PM 11M Late | 02:20 PM / 02:31 PM 11M Late |
- |
| Beawar BER | 02:58 PM / 02:59 PM No Delay | 03:00 PM / 03:01 PM No Delay |
- |
| Sendra SEU | 03:15 PM / No Record No Record | 03:17 PM / No Record No Record |
- |
| Haripur HP | 03:35 PM / 03:38 PM 03M Late | 03:37 PM / 03:40 PM 03M Late |
- |
| Sojat Road SOD | 04:02 PM / 04:05 PM 03M Late | 04:04 PM / 04:07 PM 03M Late |
- |
| Marwar MJ | 04:45 PM / 04:49 PM 04M Late | 05:10 PM / 05:14 PM 04M Late |
- |
| Pali Marwar PMY | 05:50 PM / No Record No Record | 05:55 PM / No Record No Record |
- |
| Luni LUNI | 06:23 PM / 06:29 PM 06M Late | 06:26 PM / 06:32 PM 06M Late |
- |
| Basni BANE | 06:48 PM / 06:57 PM 09M Late | 06:50 PM / 06:59 PM 09M Late |
- |
| Bhagat Ki Kothi BGKT | 06:58 PM / 07:22 PM 24M Late | 07:00 PM / 07:24 PM 24M Late |
- |
| Jodhpur JU | 07:30 PM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 04:08 PM on 15th of November, 2025 This historical train status is for reference only. | |||