13016 - Kaviguru Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 13016 - Kaviguru Express for Date 16 September, 2025.
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
---|---|---|---|
Jamalpur JMP | Source No Delay | 06:25 AM / 06:26 AM No Delay |
- |
Bariarpur BUP | 06:29 AM / 06:45 AM 16M Late | 06:31 AM / 06:47 AM 16M Late |
- |
Sultanganj SGG | 06:54 AM / 07:00 AM 06M Late | 06:56 AM / 07:02 AM 06M Late |
- |
Bhagalpur BGP | 07:45 AM / 07:46 AM No Delay | 07:55 AM / 07:56 AM No Delay |
- |
Barahat BHLE | 08:32 AM / 08:34 AM 02M Late | 08:34 AM / 08:36 AM 02M Late |
- |
Mandar Hill MDLE | 08:50 AM / 08:51 AM No Delay | 08:52 AM / 08:53 AM No Delay |
- |
Hansdiha HSDA | 09:58 AM / 10:13 AM 15M Late | 10:00 AM / 10:15 AM 15M Late |
- |
Nonihat NNHT | 10:16 AM / 10:40 AM 24M Late | 10:18 AM / 10:42 AM 24M Late |
- |
Barapalasi BRPS | 10:32 AM / 10:50 AM 18M Late | 10:34 AM / 10:52 AM 18M Late |
- |
Dumka DUMK | 11:04 AM / 11:10 AM 06M Late | 11:12 AM / 11:18 AM 06M Late |
- |
Shikaripara SKIP | 11:30 AM / 11:40 AM 10M Late | 11:31 AM / 11:41 AM 10M Late |
- |
Pinargaria PRGR | 11:47 AM / 12:05 PM 18M Late | 11:48 AM / 12:06 PM 18M Late |
- |
Rampur Hat RPH | 12:13 PM / 12:36 PM 23M Late | 12:18 PM / 12:41 PM 23M Late |
- |
Sainthia SNT | 12:39 PM / 01:13 PM 34M Late | 12:41 PM / 01:15 PM 34M Late |
- |
Prantik PNE | 01:01 PM / 01:38 PM 37M Late | 01:03 PM / 01:40 PM 37M Late |
- |
Bolpur S Niktn BHP | 01:09 PM / 01:45 PM 36M Late | 01:11 PM / 01:47 PM 36M Late |
- |
Guskara GKH | 01:27 PM / 02:10 PM 43M Late | 01:29 PM / 02:12 PM 43M Late |
- |
Bardhaman BWN | 02:12 PM / No Record No Record | 02:14 PM / No Record No Record |
- |
Bandel BDC | 03:12 PM / 04:17 PM 1H 5M Late | 03:14 PM / 04:19 PM 1H 5M Late |
- |
Howrah HWH | 04:30 PM / 05:17 PM 47M Late | Destination 47M Late |
- |
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
Last Updated: At 06:13 PM on 16th of September, 2025 This historical train status is for reference only. |