12512 - Raptisagar Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 12512 - Raptisagar Express for Date 29 October, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram North TVCN | Source 02M Late | 06:35 AM / 06:37 AM 02M Late |
- |
| Kollam QLN | 07:32 AM / 07:49 AM 17M Late | 07:35 AM / 07:52 AM 17M Late |
- |
| Kayankulam KYJ | 08:18 AM / 08:37 AM 19M Late | 08:20 AM / 08:39 AM 19M Late |
- |
| Haripad HAD | 08:34 AM / 08:52 AM 18M Late | 08:35 AM / 08:53 AM 18M Late |
- |
| Ambalappuzha AMPA | 08:50 AM / 09:10 AM 20M Late | 08:51 AM / 09:11 AM 20M Late |
- |
| Alappuzha ALLP | 09:02 AM / 09:22 AM 20M Late | 09:05 AM / 09:25 AM 20M Late |
- |
| Cherthala SRTL | 09:24 AM / 09:42 AM 18M Late | 09:25 AM / 09:43 AM 18M Late |
- |
| Ernakulam ERS | 10:35 AM / 10:36 AM No Delay | 10:40 AM / 10:41 AM No Delay |
- |
| Aluva AWY | 11:10 AM / 11:11 AM No Delay | 11:12 AM / 11:13 AM No Delay |
- |
| Angamali AFK | 11:22 AM / 11:24 AM 02M Late | 11:23 AM / 11:25 AM 02M Late |
- |
| Chalakudi CKI | 11:38 AM / 11:41 AM 03M Late | 11:39 AM / 11:42 AM 03M Late |
- |
| Irinjalakuda IJK | 11:47 AM / 11:53 AM 06M Late | 11:48 AM / 11:54 AM 06M Late |
- |
| Thrisur TCR | 12:15 PM / 12:17 PM 02M Late | 12:18 PM / 12:20 PM 02M Late |
- |
| Wadakancheri WKI | 12:38 PM / 12:40 PM 02M Late | 12:39 PM / 12:41 PM 02M Late |
- |
| Ottappalam OTP | 01:19 PM / 01:21 PM 02M Late | 01:20 PM / 01:22 PM 02M Late |
- |
| Palakkad PGT | 01:45 PM / 01:54 PM 09M Late | 01:50 PM / 01:59 PM 09M Late |
- |
| Coimbatore CBE | 03:22 PM / 03:27 PM 05M Late | 03:25 PM / 03:30 PM 05M Late |
- |
| Tiruppur TUP | 04:08 PM / 04:15 PM 07M Late | 04:10 PM / 04:17 PM 07M Late |
- |
| Erode ED | 04:55 PM / 04:58 PM 03M Late | 05:05 PM / 05:08 PM 03M Late |
- |
| Salem SA | 05:57 PM / 06:10 PM 13M Late | 06:00 PM / 06:13 PM 13M Late |
- |
| Jolarpettai JTJ | 07:43 PM / 07:44 PM No Delay | 07:45 PM / 07:46 PM No Delay |
- |
| Katpadi KPD | 08:50 PM / No Record No Record | 08:55 PM / No Record No Record |
- |
| Puratchi Thalaivar Dr Mgr Ctl MAS | 11:05 PM / 11:06 PM No Delay | 11:35 PM / 11:36 PM No Delay |
- |
| Gudur GDR | 01:13 AM / 01:32 AM 19M Late | 01:15 AM / 01:34 AM 19M Late |
- |
| Nellore NLR | 01:44 AM / 02:06 AM 22M Late | 01:45 AM / 02:07 AM 22M Late |
- |
| Ongole OGL | 03:19 AM / 03:43 AM 24M Late | 03:20 AM / 03:44 AM 24M Late |
- |
| Chirala CLX | 04:04 AM / 04:28 AM 24M Late | 04:05 AM / 04:29 AM 24M Late |
- |
| Vijayawada BZA | 05:35 AM / 05:44 AM 09M Late | 05:45 AM / 05:54 AM 09M Late |
- |
| Khammam KMT | 07:19 AM / 07:45 AM 26M Late | 07:20 AM / 07:46 AM 26M Late |
- |
| Warangal WL | 08:48 AM / 09:24 AM 36M Late | 08:50 AM / 09:26 AM 36M Late |
- |
| Ramgundam RDM | 10:00 AM / 10:49 AM 49M Late | 10:01 AM / 10:50 AM 49M Late |
- |
| Mancheral MCI | 10:12 AM / 11:05 AM 53M Late | 10:13 AM / 11:06 AM 53M Late |
- |
| Belampalli BPA | 10:26 AM / 11:26 AM 1H Late | 10:27 AM / 11:27 AM 1H Late |
- |
| Sirpur Kaghaznagar SKZR | 11:05 AM / 12:07 PM 1H 2M Late | 11:06 AM / 12:08 PM 1H 2M Late |
- |
| Balharshah BPQ | 12:40 PM / 01:09 PM 29M Late | 12:45 PM / 01:14 PM 29M Late |
- |
| Chandrapur CD | 01:00 PM / 01:41 PM 41M Late | 01:02 PM / 01:43 PM 41M Late |
- |
| Hinganghat HGT | 02:13 PM / 02:50 PM 37M Late | 02:15 PM / 02:52 PM 37M Late |
- |
| Sevagram SEGM | 02:58 PM / 03:33 PM 35M Late | 03:00 PM / 03:35 PM 35M Late |
- |
| Nagpur NGP | 04:30 PM / 04:45 PM 15M Late | 04:35 PM / 04:50 PM 15M Late |
- |
| Pandhurna PAR | 05:53 PM / 06:27 PM 34M Late | 05:55 PM / 06:29 PM 34M Late |
- |
| Amla AMLA | 06:58 PM / 07:37 PM 39M Late | 07:00 PM / 07:39 PM 39M Late |
- |
| Betul BZU | 07:18 PM / 07:59 PM 41M Late | 07:20 PM / 08:01 PM 41M Late |
- |
| Ghoradongri GDYA | 07:55 PM / 08:49 PM 54M Late | 07:56 PM / 08:50 PM 54M Late |
- |
| Itarsi ET | 09:55 PM / 10:39 PM 44M Late | 10:05 PM / 10:49 PM 44M Late |
- |
| Bhopal BPL | 11:40 PM / 01:03 AM 1H 23M Late | 11:45 PM / 01:08 AM 1H 23M Late |
- |
| Lalitpur LAR | 02:24 AM / 04:25 AM 2H 1M Late | 02:26 AM / 04:27 AM 2H 1M Late |
- |
| Virangana Lakshmibai Jhansi VGLJ | 03:35 AM / 05:28 AM 1H 53M Late | 03:43 AM / 05:36 AM 1H 53M Late |
- |
| Orai ORAI | 04:58 AM / 06:57 AM 1H 59M Late | 05:00 AM / 06:59 AM 1H 59M Late |
- |
| Pokhrayan PHN | 05:37 AM / 07:41 AM 2H 4M Late | 05:39 AM / 07:43 AM 2H 4M Late |
- |
| Kanpur Central CNB | 07:55 AM / 08:58 AM 1H 3M Late | 08:05 AM / 09:08 AM 1H 3M Late |
- |
| Unnao ON | 08:31 AM / 09:42 AM 1H 11M Late | 08:33 AM / 09:44 AM 1H 11M Late |
- |
| Aishbagh ASH | 09:40 AM / 10:56 AM 1H 16M Late | 09:50 AM / 11:06 AM 1H 16M Late |
- |
| Badshahnagar BNZ | 10:10 AM / 11:34 AM 1H 24M Late | 10:13 AM / 11:37 AM 1H 24M Late |
- |
| Barabanki BBK | 10:58 AM / 12:19 PM 1H 21M Late | 11:00 AM / 12:21 PM 1H 21M Late |
- |
| Gonda GD | 12:25 PM / 02:03 PM 1H 38M Late | 12:30 PM / 02:08 PM 1H 38M Late |
- |
| Mankapur MUR | 12:52 PM / 02:44 PM 1H 52M Late | 12:54 PM / 02:46 PM 1H 52M Late |
- |
| Basti BST | 01:40 PM / 03:46 PM 2H 6M Late | 01:43 PM / 03:49 PM 2H 6M Late |
- |
| Khalilabad KLD | 02:06 PM / 04:15 PM 2H 9M Late | 02:08 PM / 04:17 PM 2H 9M Late |
- |
| Gorakhpur GKP | 03:20 PM / 05:36 PM 2H 16M Late | Destination 2H 16M Late |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 04:23 PM on 31st of October, 2025 This historical train status is for reference only. | |||