11447 - Shaktipunj Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 11447 - Shaktipunj Express for Date 06 September, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Jabalpur JBP | Source 23M Late | 10:25 PM / 10:48 PM 23M Late |
- |
| Sihora Road SHR | 10:48 PM / 11:29 PM 41M Late | 10:50 PM / 11:31 PM 41M Late |
- |
| Katni South KTES | 11:25 PM / 12:26 AM 1H 1M Late | 11:30 PM / 12:31 AM 1H 1M Late |
- |
| Khanna Banjari KHBJ | 12:38 AM / 01:35 AM 57M Late | 12:40 AM / 01:37 AM 57M Late |
- |
| Bijaysota VST | 01:08 AM / 02:07 AM 59M Late | 01:10 AM / 02:09 AM 59M Late |
- |
| Beohari BEHR | 01:35 AM / 02:39 AM 1H 4M Late | 01:40 AM / 02:44 AM 1H 4M Late |
- |
| Marwasgram MWJ | 02:18 AM / 03:25 AM 1H 7M Late | 02:20 AM / 03:27 AM 1H 7M Late |
- |
| Sareigram SGAM | 03:03 AM / 04:03 AM 1H Late | 03:05 AM / 04:05 AM 1H Late |
- |
| Bargawan BRGW | 03:45 AM / 04:37 AM 52M Late | 03:50 AM / 04:42 AM 52M Late |
- |
| Singrauli SGRL | 04:55 AM / 05:16 AM 21M Late | 05:05 AM / 05:26 AM 21M Late |
- |
| Obra Dam OBR | 06:00 AM / 06:17 AM 17M Late | 06:02 AM / 06:19 AM 17M Late |
- |
| Chopan CPU | 06:25 AM / 06:39 AM 14M Late | 06:45 AM / 06:59 AM 14M Late |
- |
| Renukut RNQ | 07:37 AM / No Record No Record | 07:39 AM / No Record No Record |
- |
| Duddhinagar DXN | 08:00 AM / No Record No Record | 08:02 AM / No Record No Record |
- |
| Wyndhamganj WDM | 08:22 AM / No Record No Record | 08:24 AM / No Record No Record |
- |
| Nagar Untari NUQ | 08:34 AM / No Record No Record | 08:36 AM / No Record No Record |
- |
| Ramna RMF | 08:46 AM / No Record No Record | 08:48 AM / No Record No Record |
- |
| Garhwa GHQ | 09:01 AM / 09:44 AM 43M Late | 09:03 AM / 09:46 AM 43M Late |
- |
| Garwa Road GHD | 09:25 AM / 09:58 AM 33M Late | 09:30 AM / 10:03 AM 33M Late |
- |
| Daltonganj DTO | 09:58 AM / 10:35 AM 37M Late | 10:00 AM / 10:37 AM 37M Late |
- |
| Barwadih BRWD | 10:24 AM / 11:00 AM 36M Late | 10:26 AM / 11:02 AM 36M Late |
- |
| Chhipadohar CPDR | 10:32 AM / 11:12 AM 40M Late | 10:34 AM / 11:14 AM 40M Late |
- |
| Latehar LTHR | 10:57 AM / 11:42 AM 45M Late | 10:59 AM / 11:44 AM 45M Late |
- |
| Tori TORI | 11:22 AM / 12:11 PM 49M Late | 11:24 AM / 12:13 PM 49M Late |
- |
| Mccluskieganj MGME | 11:41 AM / 12:32 PM 51M Late | 11:43 AM / 12:34 PM 51M Late |
- |
| Khalari KLRE | 11:50 AM / 12:43 PM 53M Late | 11:52 AM / 12:45 PM 53M Late |
- |
| Ray RAY | 11:58 AM / 12:53 PM 55M Late | 12:00 PM / 12:55 PM 55M Late |
- |
| Patratu PTRU | 12:20 PM / 01:25 PM 1H 5M Late | 12:22 PM / 01:27 PM 1H 5M Late |
- |
| Barka Kana BRKA | 01:15 PM / 01:48 PM 33M Late | 01:35 PM / 02:08 PM 33M Late |
- |
| Ranchi Road RRME | 02:03 PM / 02:46 PM 43M Late | 02:05 PM / 02:48 PM 43M Late |
- |
| Chainpur CNPR | 02:17 PM / 03:00 PM 43M Late | 02:19 PM / 03:02 PM 43M Late |
- |
| Gumia GMIA | 02:46 PM / 03:37 PM 51M Late | 02:48 PM / 03:39 PM 51M Late |
- |
| Bokaro Thermal BKRO | 03:00 PM / 03:51 PM 51M Late | 03:02 PM / 03:53 PM 51M Late |
- |
| Bermo BRMO | 03:14 PM / 04:05 PM 51M Late | 03:16 PM / 04:07 PM 51M Late |
- |
| Phusro PUS | 03:28 PM / 04:16 PM 48M Late | 03:30 PM / 04:18 PM 48M Late |
- |
| Bhandaridah BHME | 03:36 PM / 04:26 PM 50M Late | 03:38 PM / 04:28 PM 50M Late |
- |
| Chandrapura CRP | 03:56 PM / 04:41 PM 45M Late | 03:58 PM / 04:43 PM 45M Late |
- |
| Katrasgarh KTH | 04:38 PM / 05:37 PM 59M Late | 04:40 PM / 05:39 PM 59M Late |
- |
| Dhanbad DHN | 06:10 PM / No Record No Record | 06:20 PM / No Record No Record |
- |
| Kumardubi KMME | 06:52 PM / 07:06 PM 14M Late | 06:54 PM / 07:08 PM 14M Late |
- |
| Barakar BRR | 06:57 PM / 07:11 PM 14M Late | 06:58 PM / 07:12 PM 14M Late |
- |
| Kulti ULT | 07:01 PM / 07:21 PM 20M Late | 07:02 PM / 07:22 PM 20M Late |
- |
| Asansol ASN | 07:16 PM / 07:53 PM 37M Late | 07:21 PM / 07:58 PM 37M Late |
- |
| Raniganj RNG | 07:36 PM / 08:13 PM 37M Late | 07:38 PM / 08:15 PM 37M Late |
- |
| Durgapur DGR | 07:53 PM / 08:33 PM 40M Late | 07:55 PM / 08:35 PM 40M Late |
- |
| Bardhaman BWN | 09:01 PM / 09:14 PM 13M Late | 09:05 PM / 09:18 PM 13M Late |
- |
| Howrah HWH | 10:45 PM / 10:50 PM 05M Late | Destination 05M Late |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 04:35 AM on 08th of September, 2025 This historical train status is for reference only. | |||