11020 - Konark Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 11020 - Konark Express for Date 20 September, 2025.
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
---|---|---|---|
Bhubaneswar New BBSN | Source No Record | 02:40 PM / No Record No Record |
- |
Mancheswar MCS | 02:48 PM / No Record No Record | 02:50 PM / No Record No Record |
- |
Bhubaneswar BBS | 03:00 PM / 03:19 PM 19M Late | 03:20 PM / 03:39 PM 19M Late |
- |
Khurda Road KUR | 03:35 PM / 03:58 PM 23M Late | 03:40 PM / 04:03 PM 23M Late |
- |
Balugan BALU | 04:20 PM / 04:49 PM 29M Late | 04:22 PM / 04:51 PM 29M Late |
- |
Chatrapur CAP | 04:58 PM / 05:42 PM 44M Late | 05:00 PM / 05:44 PM 44M Late |
- |
Brahmapur BAM | 05:15 PM / 06:09 PM 54M Late | 05:25 PM / 06:19 PM 54M Late |
- |
Ichchpuram IPM | 05:51 PM / 06:38 PM 47M Late | 05:53 PM / 06:40 PM 47M Late |
- |
Sompeta SPT | 06:11 PM / 06:57 PM 46M Late | 06:13 PM / 06:59 PM 46M Late |
- |
Palasa PSA | 06:58 PM / 07:26 PM 28M Late | 07:00 PM / 07:28 PM 28M Late |
- |
Srikakulam Road CHE | 07:53 PM / 08:18 PM 25M Late | 07:55 PM / 08:20 PM 25M Late |
- |
Vizianagram VZM | 08:50 PM / 09:26 PM 36M Late | 08:55 PM / 09:31 PM 36M Late |
- |
Visakhapatnam VSKP | 10:00 PM / 10:30 PM 30M Late | 10:20 PM / 10:50 PM 30M Late |
- |
Anakapalle AKP | 11:08 PM / 11:27 PM 19M Late | 11:10 PM / 11:29 PM 19M Late |
- |
Tuni TUNI | 11:54 PM / 12:16 AM 22M Late | 11:55 PM / 12:17 AM 22M Late |
- |
Pithapuram PAP | 12:28 AM / 12:46 AM 18M Late | 12:30 AM / 12:48 AM 18M Late |
- |
Samalkot SLO | 12:49 AM / 01:01 AM 12M Late | 12:50 AM / 01:02 AM 12M Late |
- |
Rajamundry RJY | 01:28 AM / 02:01 AM 33M Late | 01:30 AM / 02:03 AM 33M Late |
- |
Nidadavolu NDD | 01:59 AM / 02:34 AM 35M Late | 02:00 AM / 02:35 AM 35M Late |
- |
Tadepalligudem TDD | 02:19 AM / 02:51 AM 32M Late | 02:20 AM / 02:52 AM 32M Late |
- |
Eluru EE | 02:58 AM / 03:27 AM 29M Late | 03:00 AM / 03:29 AM 29M Late |
- |
Vijayawada BZA | 04:40 AM / 04:41 AM No Delay | 04:55 AM / 04:56 AM No Delay |
- |
Madhira MDR | 05:59 AM / No Record No Record | 06:00 AM / No Record No Record |
- |
Khammam KMT | 06:28 AM / 06:46 AM 18M Late | 06:30 AM / 06:48 AM 18M Late |
- |
Mahbubabad MABD | 07:09 AM / 07:33 AM 24M Late | 07:10 AM / 07:34 AM 24M Late |
- |
Warangal WL | 07:58 AM / 08:22 AM 24M Late | 08:00 AM / 08:24 AM 24M Late |
- |
Kazipet KZJ | 08:13 AM / 08:36 AM 23M Late | 08:15 AM / 08:38 AM 23M Late |
- |
Secunderabad SC | 10:50 AM / 11:05 AM 15M Late | 11:00 AM / 11:15 AM 15M Late |
- |
Begampet BMT | 11:10 AM / No Record No Record | 11:12 AM / No Record No Record |
- |
Lingampalli LPI | 11:39 AM / No Record No Record | 11:40 AM / No Record No Record |
- |
Tandur TDU | 12:49 PM / 01:16 PM 27M Late | 12:50 PM / 01:17 PM 27M Late |
- |
Sedam SEM | 01:19 PM / 01:49 PM 30M Late | 01:20 PM / 01:50 PM 30M Late |
- |
Wadi WADI | 03:00 PM / 03:04 PM 04M Late | 03:02 PM / 03:06 PM 04M Late |
- |
Shahabad SDB | 03:18 PM / 03:19 PM No Delay | 03:20 PM / 03:21 PM No Delay |
- |
Kalaburagi KLBG | 03:47 PM / 03:55 PM 08M Late | 03:50 PM / 03:58 PM 08M Late |
- |
Solapur SUR | 05:25 PM / 06:14 PM 49M Late | 05:30 PM / 06:19 PM 49M Late |
- |
Jeur JEUR | 06:53 PM / 07:49 PM 56M Late | 06:55 PM / 07:51 PM 56M Late |
- |
Daund DD | 09:45 PM / 10:00 PM 15M Late | 09:50 PM / 10:05 PM 15M Late |
- |
Pune PUNE | 11:35 PM / 11:45 PM 10M Late | 11:40 PM / 11:50 PM 10M Late |
- |
Lonavala LNL | 12:40 AM / 01:00 AM 20M Late | 12:42 AM / 01:02 AM 20M Late |
- |
Karjat KJT | 01:30 AM / 02:03 AM 33M Late | 01:32 AM / 02:05 AM 33M Late |
- |
Kalyan KYN | 02:04 AM / 03:05 AM 1H 1M Late | 02:07 AM / 03:08 AM 1H 1M Late |
- |
Thane TNA | 02:20 AM / No Record No Record | 02:23 AM / No Record No Record |
- |
Dadar DR | 02:40 AM / No Record No Record | 02:43 AM / No Record No Record |
- |
C Shivaji Mah T CSMT | 04:15 AM / 04:25 AM 10M Late | Destination 10M Late |
- |
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
Last Updated: At 12:21 PM on 23rd of September, 2025 This historical train status is for reference only. |