11019 - Konark Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 11019 - Konark Express for Date 20 August, 2025.
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
---|---|---|---|
C Shivaji Mah T CSMT | Source 13M Late | 02:00 PM / 02:13 PM 13M Late |
- |
Dadar DR | 02:12 PM / 02:28 PM 16M Late | 02:15 PM / 02:31 PM 16M Late |
- |
Thane TNA | 02:33 PM / 02:59 PM 26M Late | 02:35 PM / 03:01 PM 26M Late |
- |
Kalyan KYN | 02:55 PM / 03:22 PM 27M Late | 02:58 PM / 03:25 PM 27M Late |
- |
Karjat KJT | 03:36 PM / 04:06 PM 30M Late | 03:38 PM / 04:08 PM 30M Late |
- |
Lonavala LNL | 04:27 PM / 04:57 PM 30M Late | 04:30 PM / 05:00 PM 30M Late |
- |
Pune PUNE | 05:55 PM / 06:02 PM 07M Late | 06:00 PM / 06:07 PM 07M Late |
- |
Daund DD | 07:10 PM / 07:22 PM 12M Late | 07:12 PM / 07:24 PM 12M Late |
- |
Solapur SUR | 09:40 PM / 09:43 PM 03M Late | 09:45 PM / 09:48 PM 03M Late |
- |
Kalaburagi KLBG | 11:07 PM / 11:13 PM 06M Late | 11:10 PM / 11:16 PM 06M Late |
- |
Shahabad SDB | 11:38 PM / 11:43 PM 05M Late | 11:40 PM / 11:45 PM 05M Late |
- |
Wadi WADI | 12:13 AM / No Record No Record | 12:15 AM / No Record No Record |
- |
Sedam SEM | 12:49 AM / 01:01 AM 12M Late | 12:50 AM / 01:02 AM 12M Late |
- |
Tandur TDU | 01:19 AM / 01:32 AM 13M Late | 01:20 AM / 01:33 AM 13M Late |
- |
Lingampalli LPI | 02:19 AM / 03:17 AM 58M Late | 02:20 AM / 03:18 AM 58M Late |
- |
Begampet BMT | 02:54 AM / No Record No Record | 02:55 AM / No Record No Record |
- |
Secunderabad SC | 03:10 AM / 04:17 AM 1H 7M Late | 03:20 AM / 04:27 AM 1H 7M Late |
- |
Kazipet KZJ | 05:28 AM / 06:28 AM 1H Late | 05:30 AM / 06:30 AM 1H Late |
- |
Warangal WL | 05:43 AM / 06:50 AM 1H 7M Late | 05:45 AM / 06:52 AM 1H 7M Late |
- |
Mahbubabad MABD | 06:31 AM / 07:42 AM 1H 11M Late | 06:32 AM / 07:43 AM 1H 11M Late |
- |
Khammam KMT | 07:19 AM / 08:15 AM 56M Late | 07:20 AM / 08:16 AM 56M Late |
- |
Madhira MDR | 07:59 AM / 08:54 AM 55M Late | 08:00 AM / 08:55 AM 55M Late |
- |
Vijayawada BZA | 09:10 AM / 09:47 AM 37M Late | 09:25 AM / 10:02 AM 37M Late |
- |
Eluru EE | 10:08 AM / 11:04 AM 56M Late | 10:10 AM / 11:06 AM 56M Late |
- |
Tadepalligudem TDD | 10:38 AM / 12:34 PM 1H 56M Late | 10:40 AM / 12:36 PM 1H 56M Late |
- |
Nidadavolu NDD | 10:53 AM / 12:58 PM 2H 5M Late | 10:55 AM / 01:00 PM 2H 5M Late |
- |
Rajamundry RJY | 11:28 AM / 01:28 PM 2H Late | 11:30 AM / 01:30 PM 2H Late |
- |
Samalkot SLO | 12:13 PM / 02:09 PM 1H 56M Late | 12:15 PM / 02:11 PM 1H 56M Late |
- |
Pithapuram PAP | 12:23 PM / 02:23 PM 2H Late | 12:25 PM / 02:25 PM 2H Late |
- |
Tuni TUNI | 12:58 PM / 02:54 PM 1H 56M Late | 01:00 PM / 02:56 PM 1H 56M Late |
- |
Anakapalle AKP | 02:08 PM / 03:39 PM 1H 31M Late | 02:10 PM / 03:41 PM 1H 31M Late |
- |
Visakhapatnam VSKP | 03:40 PM / 05:08 PM 1H 28M Late | 04:00 PM / 05:28 PM 1H 28M Late |
- |
Vizianagram VZM | 04:55 PM / 06:42 PM 1H 47M Late | 05:00 PM / 06:47 PM 1H 47M Late |
- |
Srikakulam Road CHE | 05:48 PM / 07:43 PM 1H 55M Late | 05:50 PM / 07:45 PM 1H 55M Late |
- |
Palasa PSA | 07:13 PM / 08:37 PM 1H 24M Late | 07:15 PM / 08:39 PM 1H 24M Late |
- |
Sompeta SPT | 07:31 PM / 09:03 PM 1H 32M Late | 07:33 PM / 09:05 PM 1H 32M Late |
- |
Ichchpuram IPM | 07:46 PM / 09:22 PM 1H 36M Late | 07:48 PM / 09:24 PM 1H 36M Late |
- |
Brahmapur BAM | 08:10 PM / 09:52 PM 1H 42M Late | 08:20 PM / 10:02 PM 1H 42M Late |
- |
Chatrapur CAP | 08:45 PM / 10:19 PM 1H 34M Late | 08:47 PM / 10:21 PM 1H 34M Late |
- |
Balugan BALU | 09:33 PM / 10:59 PM 1H 26M Late | 09:35 PM / 11:01 PM 1H 26M Late |
- |
Khurda Road KUR | 10:15 PM / 12:07 AM 1H 52M Late | 10:20 PM / 12:12 AM 1H 52M Late |
- |
Bhubaneswar BBS | 11:35 PM / 12:38 AM 1H 3M Late | 11:55 PM / 12:58 AM 1H 3M Late |
- |
Mancheswar MCS | 12:02 AM / 01:22 AM 1H 20M Late | 12:04 AM / 01:24 AM 1H 20M Late |
- |
Bhubaneswar New BBSN | 12:20 AM / 01:42 AM 1H 22M Late | Destination 1H 22M Late |
- |
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
Last Updated: At 08:35 PM on 21st of August, 2025 This historical train status is for reference only. |