03412 - Sbg Bgp Pgr Special Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 03412 - Sbg Bgp Pgr Special for Date 15 November, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Sahibganj SBG | Source 03M Late | 11:00 AM / 11:03 AM 03M Late |
- |
| Karamtola KRMA | 11:05 AM / 11:13 AM 08M Late | 11:06 AM / 11:14 AM 08M Late |
- |
| Mirza Cheuki MZC | 11:11 AM / 11:24 AM 13M Late | 11:12 AM / 11:25 AM 13M Late |
- |
| Ammapalli Halt AMPL | 11:15 AM / No Record No Record | 11:16 AM / No Record No Record |
- |
| Pirpainti PPT | 11:19 AM / 11:38 AM 19M Late | 11:20 AM / 11:39 AM 19M Late |
- |
| Lakshmipur Bhorang LKB | 11:24 AM / No Record No Record | 11:25 AM / No Record No Record |
- |
| Shivanarayanpur SVRP | 11:28 AM / 11:46 AM 18M Late | 11:29 AM / 11:47 AM 18M Late |
- |
| Bikramshila BKSL | 11:32 AM / 12:12 PM 40M Late | 11:33 AM / 12:13 PM 40M Late |
- |
| Kahalgaon CLG | 11:37 AM / 12:51 PM 1H 14M Late | 11:38 AM / 12:52 PM 1H 14M Late |
- |
| Ekchari EKC | 11:42 AM / 01:01 PM 1H 19M Late | 11:43 AM / 01:02 PM 1H 19M Late |
- |
| Ghoga GGA | 11:47 AM / 01:10 PM 1H 23M Late | 11:48 AM / 01:11 PM 1H 23M Late |
- |
| Lailakh Mamlkha LMM | 11:53 AM / No Record No Record | 11:54 AM / No Record No Record |
- |
| Sabaur SBO | 12:00 PM / No Record No Record | 12:01 PM / No Record No Record |
- |
| Bhagalpur BGP | 01:00 PM / 01:37 PM 37M Late | Destination 37M Late |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 08:24 AM on 15th of November, 2025 This historical train status is for reference only. | |||