01421 - Dd-klbg Special Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 01421 - Dd-klbg Special for Date 01 July, 2025.
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
---|---|---|---|
Daund DD | Source No Delay | 05:00 AM / 05:01 AM No Delay |
- |
Bhigwan BGVN | 05:24 AM / 05:32 AM 08M Late | 05:25 AM / 05:33 AM 08M Late |
- |
Parewadi PRWD | 05:49 AM / 05:53 AM 04M Late | 05:50 AM / 05:54 AM 04M Late |
- |
Jeur JEUR | 06:24 AM / 06:40 AM 16M Late | 06:25 AM / 06:41 AM 16M Late |
- |
Kem KEM | 06:44 AM / 07:01 AM 17M Late | 06:45 AM / 07:02 AM 17M Late |
- |
Kurduvadi KWV | 07:12 AM / 07:23 AM 11M Late | 07:15 AM / 07:26 AM 11M Late |
- |
Madha MA | 07:29 AM / 07:44 AM 15M Late | 07:30 AM / 07:45 AM 15M Late |
- |
Mohol MO | 07:54 AM / 08:10 AM 16M Late | 07:55 AM / 08:11 AM 16M Late |
- |
Solapur SUR | 08:40 AM / 08:47 AM 07M Late | 08:45 AM / 08:52 AM 07M Late |
- |
Tikekarwadi TKWD | 08:54 AM / 09:12 AM 18M Late | 08:55 AM / 09:13 AM 18M Late |
- |
Hotgi HG | 09:00 AM / 09:23 AM 23M Late | 09:01 AM / 09:24 AM 23M Late |
- |
Akalkot Road AKOR | 09:14 AM / 09:41 AM 27M Late | 09:15 AM / 09:42 AM 27M Late |
- |
Boroti BOT | 09:29 AM / 09:56 AM 27M Late | 09:30 AM / 09:57 AM 27M Late |
- |
Dudhani DUD | 09:44 AM / 10:10 AM 26M Late | 09:45 AM / 10:11 AM 26M Late |
- |
Ganagapur Road GUR | 10:04 AM / 10:30 AM 26M Late | 10:05 AM / 10:31 AM 26M Late |
- |
Kalaburagi KLBG | 11:20 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
Last Updated: At 03:00 PM on 04th of July, 2025 This historical train status is for reference only. |