55335 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
03 सितम्बर 2025 को से शुरू होने वाली 55335 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखेंस्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
---|---|---|---|
Kasganj KSJ | Source 02 मिनट Late | 11:05 AM / 11:07 AM 02 मिनट Late |
- |
Marahra MHA | 11:15 AM / 11:18 AM 03 मिनट Late | 11:17 AM / 11:20 AM 03 मिनट Late |
- |
Agsauli AUL | 11:25 AM / 11:29 AM 04 मिनट Late | 11:27 AM / 11:31 AM 04 मिनट Late |
- |
Sikandra Rao SKA | 11:36 AM / 11:40 AM 04 मिनट Late | 11:38 AM / 11:42 AM 04 मिनट Late |
- |
Bastoi Halt BTRO | 11:47 AM / No Record No Record | 11:48 AM / No Record No Record |
- |
Rati Ka Nagla RKN | 11:52 AM / 11:56 AM 04 मिनट Late | 11:54 AM / 11:58 AM 04 मिनट Late |
- |
Hathras Road HTJ | 12:06 PM / No Record No Record | 12:07 PM / No Record No Record |
- |
Mendu MEU | 12:09 PM / 12:13 PM 04 मिनट Late | 12:11 PM / 12:15 PM 04 मिनट Late |
- |
Hathras City HTC | 12:18 PM / 12:23 PM 05 मिनट Late | 12:20 PM / 12:25 PM 05 मिनट Late |
- |
Mursan MSN | 12:31 PM / 12:37 PM 06 मिनट Late | 12:33 PM / 12:39 PM 06 मिनट Late |
- |
Sonai SYZ | 12:40 PM / 12:48 PM 08 मिनट Late | 12:42 PM / 12:50 PM 08 मिनट Late |
- |
Raya RAYA | 12:58 PM / 12:59 PM No Delay | 01:00 PM / 01:01 PM No Delay |
- |
Mathura Cant MRT | 01:16 PM / No Record No Record | 01:18 PM / No Record No Record |
- |
Mathura MTJ | 01:50 PM / No Record No Record | 02:40 PM / No Record No Record |
- |
Bharatpur BTE | 03:53 PM / 04:06 PM 13 मिनट Late | 03:55 PM / 04:08 PM 13 मिनट Late |
- |
Bayana BXN | 04:23 PM / 04:51 PM 28 मिनट Late | 04:25 PM / 04:53 PM 28 मिनट Late |
- |
Hindaun City HAN | 04:53 PM / 05:16 PM 23 मिनट Late | 04:55 PM / 05:18 PM 23 मिनट Late |
- |
Shri Mahaveerji SMVJ | 05:05 PM / 05:33 PM 28 मिनट Late | 05:07 PM / 05:35 PM 28 मिनट Late |
- |
Gangapur City GGC | 06:20 PM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
अंतिम अद्यतन: 12:17 PM - 03rd September, 2025 पर |