37816 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
14 मई 2025 को से शुरू होने वाली 37816 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखें| स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
|---|---|---|---|
| Bardhaman BWN | Source No Record | 05:05 AM / No Record No Record |
- |
| Gangpur GRP | 05:11 AM / No Record No Record | 05:12 AM / No Record No Record |
- |
| Saktigarh SKG | 05:16 AM / No Record No Record | 05:17 AM / No Record No Record |
- |
| Palsit PLAE | 05:19 AM / No Record No Record | 05:20 AM / No Record No Record |
- |
| Rasulpur RSLR | 05:23 AM / No Record No Record | 05:24 AM / No Record No Record |
- |
| Nimo NMF | 05:27 AM / No Record No Record | 05:28 AM / No Record No Record |
- |
| Memari MYM | 05:30 AM / No Record No Record | 05:31 AM / No Record No Record |
- |
| Bagila BGF | 05:33 AM / No Record No Record | 05:34 AM / No Record No Record |
- |
| Debipur DBP | 05:37 AM / No Record No Record | 05:38 AM / No Record No Record |
- |
| Bainchi BOI | 05:41 AM / No Record No Record | 05:42 AM / No Record No Record |
- |
| Bainchigram BCGM | 05:44 AM / No Record No Record | 05:45 AM / No Record No Record |
- |
| Simlagarh SLG | 05:47 AM / No Record No Record | 05:48 AM / No Record No Record |
- |
| Pundooah PDA | 05:51 AM / No Record No Record | 05:52 AM / No Record No Record |
- |
| Khanyan KHN | 05:56 AM / No Record No Record | 05:57 AM / No Record No Record |
- |
| Talandu TLO | 06:00 AM / No Record No Record | 06:01 AM / No Record No Record |
- |
| Magra MUG | 06:04 AM / No Record No Record | 06:05 AM / No Record No Record |
- |
| Adi Saptagram ADST | 06:07 AM / No Record No Record | 06:08 AM / No Record No Record |
- |
| Bandel BDC | 06:20 AM / No Record No Record | 06:21 AM / No Record No Record |
- |
| Hooghly HGY | 06:24 AM / No Record No Record | 06:25 AM / No Record No Record |
- |
| Chuchura CNS | 06:27 AM / No Record No Record | 06:28 AM / No Record No Record |
- |
| Chandan Nagar CGR | 06:30 AM / No Record No Record | 06:31 AM / No Record No Record |
- |
| Mankundu MUU | 06:33 AM / No Record No Record | 06:34 AM / No Record No Record |
- |
| Bhadreshwar BHR | 06:35 AM / No Record No Record | 06:36 AM / No Record No Record |
- |
| Baidyabati BBAE | 06:39 AM / No Record No Record | 06:40 AM / No Record No Record |
- |
| Seoraphuli SHE | 06:41 AM / No Record No Record | 06:42 AM / No Record No Record |
- |
| Serampore SRP | 06:45 AM / No Record No Record | 06:46 AM / No Record No Record |
- |
| Rishra RIS | 06:48 AM / No Record No Record | 06:49 AM / No Record No Record |
- |
| Konnagar KOG | 06:51 AM / No Record No Record | 06:52 AM / No Record No Record |
- |
| Hind Motor HMZ | 06:54 AM / No Record No Record | 06:55 AM / No Record No Record |
- |
| Uttarpara UPA | 06:56 AM / No Record No Record | 06:57 AM / No Record No Record |
- |
| Bally BLY | 06:58 AM / No Record No Record | 06:59 AM / No Record No Record |
- |
| Belur BEQ | 07:01 AM / No Record No Record | 07:02 AM / No Record No Record |
- |
| Liluah LLH | 07:05 AM / No Record No Record | 07:06 AM / No Record No Record |
- |
| Howrah HWH | 07:28 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
| स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
| अंतिम अद्यतन: 05:30 AM - 01st January, 1970 पर | |||