15744 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
14 अक्टूबर 2025 को से शुरू होने वाली 15744 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखेंस्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
---|---|---|---|
Bathinda BTI | Source No Record | 04:25 PM / No Record No Record |
- |
Jakhal JHL | 05:29 PM / 05:36 PM 07 मिनट Late | 05:31 PM / 05:38 PM 07 मिनट Late |
- |
Tohana TUN | 05:42 PM / 05:49 PM 07 मिनट Late | 05:44 PM / 05:51 PM 07 मिनट Late |
- |
Narwana NRW | 06:03 PM / 06:20 PM 17 मिनट Late | 06:05 PM / 06:22 PM 17 मिनट Late |
- |
Jind JIND | 06:33 PM / 06:49 PM 16 मिनट Late | 06:35 PM / 06:51 PM 16 मिनट Late |
- |
Rohtak ROK | 07:15 PM / 07:36 PM 21 मिनट Late | 07:17 PM / 07:38 PM 21 मिनट Late |
- |
Bahadurgarh BGZ | 07:45 PM / 08:12 PM 27 मिनट Late | 07:47 PM / 08:14 PM 27 मिनट Late |
- |
Delhi DLI | 09:25 PM / 09:27 PM 02 मिनट Late | 09:40 PM / 09:42 PM 02 मिनट Late |
- |
Ghaziabad GZB | 10:25 PM / No Record No Record | 10:27 PM / No Record No Record |
- |
Khurja KRJ | 11:10 PM / 12:23 AM 01 घंटा 13 मिनट Late | 11:12 PM / 12:25 AM 01 घंटा 13 मिनट Late |
- |
Aligarh ALJN | 12:15 AM / 01:38 AM 01 घंटा 23 मिनट Late | 12:20 AM / 01:43 AM 01 घंटा 23 मिनट Late |
- |
Hathras HRS | 12:48 AM / 02:02 AM 01 घंटा 14 मिनट Late | 12:50 AM / 02:04 AM 01 घंटा 14 मिनट Late |
- |
Tundla TDL | 01:30 AM / 02:35 AM 01 घंटा 05 मिनट Late | 01:35 AM / 02:40 AM 01 घंटा 05 मिनट Late |
- |
Firozabad FZD | 02:03 AM / 03:04 AM 01 घंटा 01 मिनट Late | 02:05 AM / 03:06 AM 01 घंटा 01 मिनट Late |
- |
Etawah ETW | 03:00 AM / 04:34 AM 01 घंटा 34 मिनट Late | 03:05 AM / 04:39 AM 01 घंटा 34 मिनट Late |
- |
Bharthana BNT | 03:24 AM / 04:50 AM 01 घंटा 26 मिनट Late | 03:25 AM / 04:51 AM 01 घंटा 26 मिनट Late |
- |
Kanchausi KNS | 04:04 AM / 05:35 AM 01 घंटा 31 मिनट Late | 04:05 AM / 05:36 AM 01 घंटा 31 मिनट Late |
- |
Kanpur Central CNB | 06:15 AM / 07:49 AM 01 घंटा 34 मिनट Late | 06:25 AM / 07:59 AM 01 घंटा 34 मिनट Late |
- |
Unnao ON | 07:01 AM / 08:41 AM 01 घंटा 40 मिनट Late | 07:03 AM / 08:43 AM 01 घंटा 40 मिनट Late |
- |
Lucknow LKO | 08:15 AM / 10:21 AM 02 घंटे 06 मिनट Late | 08:25 AM / 10:31 AM 02 घंटे 06 मिनट Late |
- |
Barabanki BBK | 09:00 AM / 11:34 AM 02 घंटे 34 मिनट Late | 09:02 AM / 11:36 AM 02 घंटे 34 मिनट Late |
- |
Daryabad DYD | 09:39 AM / 12:11 PM 02 घंटे 32 मिनट Late | 09:40 AM / 12:12 PM 02 घंटे 32 मिनट Late |
- |
Rudauli RDL | 09:59 AM / 12:38 PM 02 घंटे 39 मिनट Late | 10:00 AM / 12:39 PM 02 घंटे 39 मिनट Late |
- |
Sohwal SLW | 10:20 AM / 01:00 PM 02 घंटे 40 मिनट Late | 10:21 AM / 01:01 PM 02 घंटे 40 मिनट Late |
- |
Ayodhya Cantt AYC | 10:45 AM / 01:28 PM 02 घंटे 43 मिनट Late | 10:50 AM / 01:33 PM 02 घंटे 43 मिनट Late |
- |
Ayodhya Dham AY | 11:04 AM / 01:59 PM 02 घंटे 55 मिनट Late | 11:06 AM / 02:01 PM 02 घंटे 55 मिनट Late |
- |
Goshainganj GGJ | 11:38 AM / 02:38 PM 03 घंटे 00 मिनट Late | 11:39 AM / 02:39 PM 03 घंटे 00 मिनट Late |
- |
Akbarpur ABP | 12:03 PM / 03:02 PM 02 घंटे 59 मिनट Late | 12:05 PM / 03:04 PM 02 घंटे 59 मिनट Late |
- |
Malipur MLPR | 12:24 PM / 03:25 PM 03 घंटे 01 मिनट Late | 12:25 PM / 03:26 PM 03 घंटे 01 मिनट Late |
- |
Shahganj SHG | 12:55 PM / 03:59 PM 03 घंटे 04 मिनट Late | 01:00 PM / 04:04 PM 03 घंटे 04 मिनट Late |
- |
Jaunpur JNU | 01:36 PM / 04:42 PM 03 घंटे 06 मिनट Late | 01:38 PM / 04:44 PM 03 घंटे 06 मिनट Late |
- |
Zafarabad ZBD | 01:57 PM / 05:10 PM 03 घंटे 13 मिनट Late | 01:58 PM / 05:11 PM 03 घंटे 13 मिनट Late |
- |
Jalalganj JLL | 02:19 PM / 05:29 PM 03 घंटे 10 मिनट Late | 02:20 PM / 05:30 PM 03 घंटे 10 मिनट Late |
- |
Varanasi BSB | 05:00 PM / 06:52 PM 01 घंटा 52 मिनट Late | 05:10 PM / 07:02 PM 01 घंटा 52 मिनट Late |
- |
Ptdeen Dayal Upadhyaya DDU | 05:55 PM / 08:58 PM 03 घंटे 03 मिनट Late | 06:05 PM / 09:08 PM 03 घंटे 03 मिनट Late |
- |
Dheena DHA | 06:40 PM / 09:39 PM 02 घंटे 59 मिनट Late | 06:42 PM / 09:41 PM 02 घंटे 59 मिनट Late |
- |
Zamania ZNA | 06:52 PM / 09:53 PM 03 घंटे 01 मिनट Late | 06:54 PM / 09:55 PM 03 घंटे 01 मिनट Late |
- |
Dildarnagar DLN | 07:06 PM / 10:12 PM 03 घंटे 06 मिनट Late | 07:08 PM / 10:14 PM 03 घंटे 06 मिनट Late |
- |
Bhadaura BWH | 07:15 PM / 10:36 PM 03 घंटे 21 मिनट Late | 07:17 PM / 10:38 PM 03 घंटे 21 मिनट Late |
- |
Gahmar GMR | 07:24 PM / 10:47 PM 03 घंटे 23 मिनट Late | 07:26 PM / 10:49 PM 03 घंटे 23 मिनट Late |
- |
Chausa CSA | 07:35 PM / 11:00 PM 03 घंटे 25 मिनट Late | 07:37 PM / 11:02 PM 03 घंटे 25 मिनट Late |
- |
Buxar BXR | 07:55 PM / 11:14 PM 03 घंटे 19 मिनट Late | 08:00 PM / 11:19 PM 03 घंटे 19 मिनट Late |
- |
Dumraon DURE | 08:15 PM / 11:32 PM 03 घंटे 17 मिनट Late | 08:17 PM / 11:34 PM 03 घंटे 17 मिनट Late |
- |
Raghunathpur RPR | 08:30 PM / 11:45 PM 03 घंटे 15 मिनट Late | 08:32 PM / 11:47 PM 03 घंटे 15 मिनट Late |
- |
Banahi BYN | 08:39 PM / 11:54 PM 03 घंटे 15 मिनट Late | 08:41 PM / 11:56 PM 03 घंटे 15 मिनट Late |
- |
Bihiya BEA | 08:48 PM / 12:04 AM 03 घंटे 16 मिनट Late | 08:50 PM / 12:06 AM 03 घंटे 16 मिनट Late |
- |
Ara ARA | 09:10 PM / 12:27 AM 03 घंटे 17 मिनट Late | 09:15 PM / 12:32 AM 03 घंटे 17 मिनट Late |
- |
Bihta BTA | 09:30 PM / 12:49 AM 03 घंटे 19 मिनट Late | 09:32 PM / 12:51 AM 03 घंटे 19 मिनट Late |
- |
Danapur DNR | 09:50 PM / 01:39 AM 03 घंटे 49 मिनट Late | 09:55 PM / 01:44 AM 03 घंटे 49 मिनट Late |
- |
Patna PNBE | 10:45 PM / 02:08 AM 03 घंटे 23 मिनट Late | 10:55 PM / 02:18 AM 03 घंटे 23 मिनट Late |
- |
Rajendra Nagar RJPB | 11:00 PM / 02:28 AM 03 घंटे 28 मिनट Late | 11:02 PM / 02:30 AM 03 घंटे 28 मिनट Late |
- |
Patna Saheb PNC | 11:11 PM / 02:42 AM 03 घंटे 31 मिनट Late | 11:13 PM / 02:44 AM 03 घंटे 31 मिनट Late |
- |
Fatuha FUT | 11:23 PM / 03:00 AM 03 घंटे 37 मिनट Late | 11:25 PM / 03:02 AM 03 घंटे 37 मिनट Late |
- |
Bakhtiyarpur BKP | 11:42 PM / 03:23 AM 03 घंटे 41 मिनट Late | 11:44 PM / 03:25 AM 03 घंटे 41 मिनट Late |
- |
Barh BARH | 12:01 AM / 03:41 AM 03 घंटे 40 मिनट Late | 12:03 AM / 03:43 AM 03 घंटे 40 मिनट Late |
- |
Mokama MKA | 12:25 AM / 04:10 AM 03 घंटे 45 मिनट Late | 12:30 AM / 04:15 AM 03 घंटे 45 मिनट Late |
- |
Barhiya BRYA | 12:47 AM / 04:35 AM 03 घंटे 48 मिनट Late | 12:49 AM / 04:37 AM 03 घंटे 48 मिनट Late |
- |
Kiul KIUL | 02:30 AM / 05:05 AM 02 घंटे 35 मिनट Late | 02:35 AM / 05:10 AM 02 घंटे 35 मिनट Late |
- |
Abhaipur AHA | 03:03 AM / 05:36 AM 02 घंटे 33 मिनट Late | 03:05 AM / 05:38 AM 02 घंटे 33 मिनट Late |
- |
Jamalpur JMP | 03:50 AM / 06:15 AM 02 घंटे 25 मिनट Late | 04:00 AM / 06:25 AM 02 घंटे 25 मिनट Late |
- |
Bariarpur BUP | 04:13 AM / 06:40 AM 02 घंटे 27 मिनट Late | 04:15 AM / 06:42 AM 02 घंटे 27 मिनट Late |
- |
Sultanganj SGG | 04:31 AM / 07:04 AM 02 घंटे 33 मिनट Late | 04:35 AM / 07:08 AM 02 घंटे 33 मिनट Late |
- |
Bhagalpur BGP | 05:20 AM / 07:52 AM 02 घंटे 32 मिनट Late | 05:30 AM / 08:02 AM 02 घंटे 32 मिनट Late |
- |
Sabaur SBO | 05:40 AM / 08:18 AM 02 घंटे 38 मिनट Late | 05:42 AM / 08:20 AM 02 घंटे 38 मिनट Late |
- |
Ghoga GGA | 05:57 AM / 08:32 AM 02 घंटे 35 मिनट Late | 05:59 AM / 08:34 AM 02 घंटे 35 मिनट Late |
- |
Kahalgaon CLG | 06:04 AM / 08:44 AM 02 घंटे 40 मिनट Late | 06:06 AM / 08:46 AM 02 घंटे 40 मिनट Late |
- |
Shivanarayanpur SVRP | 06:18 AM / 08:59 AM 02 घंटे 41 मिनट Late | 06:20 AM / 09:01 AM 02 घंटे 41 मिनट Late |
- |
Pirpainti PPT | 06:24 AM / 09:10 AM 02 घंटे 46 मिनट Late | 06:26 AM / 09:12 AM 02 घंटे 46 मिनट Late |
- |
Sahibganj SBG | 07:00 AM / 09:41 AM 02 घंटे 41 मिनट Late | 07:05 AM / 09:46 AM 02 घंटे 41 मिनट Late |
- |
Tinpahar TPH | 07:35 AM / 10:15 AM 02 घंटे 40 मिनट Late | 07:37 AM / 10:17 AM 02 घंटे 40 मिनट Late |
- |
Barharwa BHW | 08:15 AM / 10:47 AM 02 घंटे 32 मिनट Late | 08:19 AM / 10:51 AM 02 घंटे 32 मिनट Late |
- |
New Farakka NFK | 08:45 AM / 11:28 AM 02 घंटे 43 मिनट Late | 08:50 AM / 11:33 AM 02 घंटे 43 मिनट Late |
- |
Malda Town MLDT | 09:40 AM / 12:09 PM 02 घंटे 29 मिनट Late | 09:50 AM / 12:19 PM 02 घंटे 29 मिनट Late |
- |
Eklakhi EKI | 10:20 AM / 12:47 PM 02 घंटे 27 मिनट Late | 10:22 AM / 12:49 PM 02 घंटे 27 मिनट Late |
- |
Buniadpur BNDP | 11:05 AM / 01:30 PM 02 घंटे 25 मिनट Late | 11:07 AM / 01:32 PM 02 घंटे 25 मिनट Late |
- |
Ganga Rampur GRMP | 11:18 AM / 01:45 PM 02 घंटे 27 मिनट Late | 11:20 AM / 01:47 PM 02 घंटे 27 मिनट Late |
- |
Balurghat BLGT | 12:55 PM / 02:27 PM 01 घंटा 32 मिनट Late | Destination 01 घंटा 32 मिनट Late |
- |
स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
अंतिम अद्यतन: 05:03 PM - 16th October, 2025 पर |