12710 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
16 अक्टूबर 2025 को से शुरू होने वाली 12710 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखेंस्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
---|---|---|---|
Secunderabad SC | Source 15 मिनट Late | 10:05 PM / 10:20 PM 15 मिनट Late |
- |
Kazipet KZJ | 11:49 PM / 11:59 PM 10 मिनट Late | 11:50 PM / 12:00 AM 10 मिनट Late |
- |
Warangal WL | 12:09 AM / 12:37 AM 28 मिनट Late | 12:10 AM / 12:38 AM 28 मिनट Late |
- |
Mahbubabad MABD | 12:59 AM / 01:21 AM 22 मिनट Late | 01:00 AM / 01:22 AM 22 मिनट Late |
- |
Khammam KMT | 01:34 AM / 01:59 AM 25 मिनट Late | 01:35 AM / 02:00 AM 25 मिनट Late |
- |
Vijayawada BZA | 03:20 AM / 03:47 AM 27 मिनट Late | 03:30 AM / 03:57 AM 27 मिनट Late |
- |
Tenali TEL | 03:59 AM / 04:32 AM 33 मिनट Late | 04:00 AM / 04:33 AM 33 मिनट Late |
- |
Bapatla BPP | 04:34 AM / 05:12 AM 38 मिनट Late | 04:35 AM / 05:13 AM 38 मिनट Late |
- |
Chirala CLX | 04:49 AM / 05:29 AM 40 मिनट Late | 04:50 AM / 05:30 AM 40 मिनट Late |
- |
Ongole OGL | 05:23 AM / 06:15 AM 52 मिनट Late | 05:25 AM / 06:17 AM 52 मिनट Late |
- |
Singarayakonda SKM | 05:44 AM / 06:41 AM 57 मिनट Late | 05:45 AM / 06:42 AM 57 मिनट Late |
- |
Kavali KVZ | 06:13 AM / 07:08 AM 55 मिनट Late | 06:15 AM / 07:10 AM 55 मिनट Late |
- |
Bitragunta BTTR | 06:34 AM / 07:25 AM 51 मिनट Late | 06:35 AM / 07:26 AM 51 मिनट Late |
- |
Nellore NLR | 07:08 AM / 07:55 AM 47 मिनट Late | 07:10 AM / 07:57 AM 47 मिनट Late |
- |
Vedayapalem VDE | 07:18 AM / 08:07 AM 49 मिनट Late | 07:20 AM / 08:09 AM 49 मिनट Late |
- |
Gudur GDR | 08:55 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
अंतिम अद्यतन: 04:55 AM - 17th October, 2025 पर |