12655 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
06 आगस्त 2025 को से शुरू होने वाली 12655 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखेंस्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
---|---|---|---|
Asarva ASV | Source No Delay | 09:05 PM / 09:06 PM No Delay |
- |
Nadiad ND | 10:04 PM / 10:10 PM 06 मिनट Late | 10:06 PM / 10:12 PM 06 मिनट Late |
- |
Anand ANND | 10:18 PM / 10:25 PM 07 मिनट Late | 10:20 PM / 10:27 PM 07 मिनट Late |
- |
Vadodara BRC | 10:52 PM / 11:11 PM 19 मिनट Late | 10:57 PM / 11:16 PM 19 मिनट Late |
- |
Ankleshwar AKV | 11:52 PM / 12:18 AM 26 मिनट Late | 11:54 PM / 12:20 AM 26 मिनट Late |
- |
Udhna UDN | 01:00 AM / 01:09 AM 09 मिनट Late | 01:05 AM / 01:14 AM 09 मिनट Late |
- |
Vyara VYA | 01:49 AM / 02:04 AM 15 मिनट Late | 01:50 AM / 02:05 AM 15 मिनट Late |
- |
Nandurbar NDB | 03:10 AM / 03:18 AM 08 मिनट Late | 03:20 AM / 03:28 AM 08 मिनट Late |
- |
Dondaicha DDE | 03:55 AM / 04:01 AM 06 मिनट Late | 03:57 AM / 04:03 AM 06 मिनट Late |
- |
Sindkheda SNK | 04:14 AM / 04:28 AM 14 मिनट Late | 04:16 AM / 04:30 AM 14 मिनट Late |
- |
Amalner AN | 04:53 AM / 05:22 AM 29 मिनट Late | 04:55 AM / 05:24 AM 29 मिनट Late |
- |
Dharangaon DXG | 05:25 AM / 05:45 AM 20 मिनट Late | 05:27 AM / 05:47 AM 20 मिनट Late |
- |
Jalgaon JL | 06:28 AM / 06:51 AM 23 मिनट Late | 06:30 AM / 06:53 AM 23 मिनट Late |
- |
Bhusaval BSL | 07:00 AM / 07:18 AM 18 मिनट Late | 07:05 AM / 07:23 AM 18 मिनट Late |
- |
Malkapur MKU | 07:53 AM / 08:21 AM 28 मिनट Late | 07:55 AM / 08:23 AM 28 मिनट Late |
- |
Nandura NN | 08:18 AM / 08:43 AM 25 मिनट Late | 08:20 AM / 08:45 AM 25 मिनट Late |
- |
Shegaon SEG | 08:38 AM / 09:05 AM 27 मिनट Late | 08:40 AM / 09:07 AM 27 मिनट Late |
- |
Akola AK | 09:17 AM / 09:42 AM 25 मिनट Late | 09:20 AM / 09:45 AM 25 मिनट Late |
- |
Murtajapur MZR | 09:48 AM / 10:12 AM 24 मिनट Late | 09:50 AM / 10:14 AM 24 मिनट Late |
- |
Badnera BD | 10:35 AM / 10:50 AM 15 मिनट Late | 10:40 AM / 10:55 AM 15 मिनट Late |
- |
Dhamangaon DMN | 11:16 AM / 11:37 AM 21 मिनट Late | 11:18 AM / 11:39 AM 21 मिनट Late |
- |
Pulgaon PLO | 11:31 AM / 11:56 AM 25 मिनट Late | 11:32 AM / 11:57 AM 25 मिनट Late |
- |
Wardha WR | 11:57 AM / 12:27 PM 30 मिनट Late | 12:00 PM / 12:30 PM 30 मिनट Late |
- |
Hinganghat HGT | 12:30 PM / 01:21 PM 51 मिनट Late | 12:31 PM / 01:22 PM 51 मिनट Late |
- |
Warora WRR | 12:52 PM / 01:55 PM 01 घंटा 03 मिनट Late | 12:54 PM / 01:57 PM 01 घंटा 03 मिनट Late |
- |
Chandrapur CD | 01:29 PM / 02:33 PM 01 घंटा 04 मिनट Late | 01:31 PM / 02:35 PM 01 घंटा 04 मिनट Late |
- |
Balharshah BPQ | 02:40 PM / 02:50 PM 10 मिनट Late | 02:45 PM / 02:55 PM 10 मिनट Late |
- |
Sirpur Kaghaznagar SKZR | 03:39 PM / 03:57 PM 18 मिनट Late | 03:40 PM / 03:58 PM 18 मिनट Late |
- |
Mancheral MCI | 04:14 PM / 04:52 PM 38 मिनट Late | 04:15 PM / 04:53 PM 38 मिनट Late |
- |
Peddapalli PDPL | 04:44 PM / No Record No Record | 04:45 PM / No Record No Record |
- |
Warangal WL | 05:58 PM / 06:32 PM 34 मिनट Late | 06:00 PM / 06:34 PM 34 मिनट Late |
- |
Mahbubabad MABD | 06:49 PM / 07:26 PM 37 मिनट Late | 06:50 PM / 07:27 PM 37 मिनट Late |
- |
Khammam KMT | 07:09 PM / 08:06 PM 57 मिनट Late | 07:10 PM / 08:07 PM 57 मिनट Late |
- |
Vijayawada BZA | 09:35 PM / 09:50 PM 15 मिनट Late | 09:45 PM / 10:00 PM 15 मिनट Late |
- |
Tenali TEL | 10:08 PM / 10:49 PM 41 मिनट Late | 10:10 PM / 10:51 PM 41 मिनट Late |
- |
Bapatla BPP | 10:43 PM / 11:30 PM 47 मिनट Late | 10:45 PM / 11:32 PM 47 मिनट Late |
- |
Chirala CLX | 10:58 PM / 11:48 PM 50 मिनट Late | 11:00 PM / 11:50 PM 50 मिनट Late |
- |
Ongole OGL | 11:38 PM / 12:27 AM 49 मिनट Late | 11:40 PM / 12:29 AM 49 मिनट Late |
- |
Kavali KVZ | 12:23 AM / 01:10 AM 47 मिनट Late | 12:25 AM / 01:12 AM 47 मिनट Late |
- |
Nellore NLR | 01:38 AM / No Record No Record | 01:40 AM / No Record No Record |
- |
Gudur GDR | 02:18 AM / No Record No Record | 02:20 AM / No Record No Record |
- |
Sullurupeta SPE | 02:58 AM / No Record No Record | 03:00 AM / No Record No Record |
- |
Puratchi Thalaivar Dr Mgr Ctl MAS | 05:10 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
अंतिम अद्यतन: 09:03 PM - 08th August, 2025 पर |