12106 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
03 अप्रैल 2025 को से शुरू होने वाली 12106 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखेंस्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
---|---|---|---|
Gondia G | Source No Record | 02:30 PM / No Record No Record |
- |
Tirora TRO | 02:53 PM / No Record No Record | 02:55 PM / No Record No Record |
- |
Tumsar Road TMR | 03:13 PM / No Record No Record | 03:15 PM / No Record No Record |
- |
Bhandara Road BRD | 03:28 PM / No Record No Record | 03:30 PM / No Record No Record |
- |
Kamptee KP | 04:02 PM / No Record No Record | 04:04 PM / No Record No Record |
- |
Nagpur NGP | 04:55 PM / No Record No Record | 05:00 PM / No Record No Record |
- |
Ajni AJNI | 05:09 PM / No Record No Record | 05:10 PM / No Record No Record |
- |
Wardha WR | 06:08 PM / No Record No Record | 06:10 PM / No Record No Record |
- |
Pulgaon PLO | 06:31 PM / No Record No Record | 06:32 PM / No Record No Record |
- |
Dhamangaon DMN | 06:49 PM / No Record No Record | 06:50 PM / No Record No Record |
- |
Chandur CND | 07:03 PM / No Record No Record | 07:04 PM / No Record No Record |
- |
Badnera BD | 07:47 PM / No Record No Record | 07:50 PM / No Record No Record |
- |
Murtajapur MZR | 08:18 PM / No Record No Record | 08:20 PM / No Record No Record |
- |
Akola AK | 08:50 PM / No Record No Record | 08:55 PM / No Record No Record |
- |
Shegaon SEG | 09:23 PM / No Record No Record | 09:25 PM / No Record No Record |
- |
Nandura NN | 09:43 PM / No Record No Record | 09:45 PM / No Record No Record |
- |
Malkapur MKU | 10:08 PM / No Record No Record | 10:10 PM / No Record No Record |
- |
Bhusaval BSL | 11:05 PM / No Record No Record | 11:10 PM / No Record No Record |
- |
Jalgaon JL | 11:38 PM / No Record No Record | 11:40 PM / No Record No Record |
- |
Chalisgaon CSN | 12:38 AM / No Record No Record | 12:40 AM / No Record No Record |
- |
Manmad MMR | 01:33 AM / No Record No Record | 01:35 AM / No Record No Record |
- |
Nasik Road NK | 02:28 AM / No Record No Record | 02:30 AM / No Record No Record |
- |
Kalyan KYN | 05:12 AM / No Record No Record | 05:15 AM / No Record No Record |
- |
Thane TNA | 05:32 AM / No Record No Record | 05:35 AM / No Record No Record |
- |
Dadar DR | 06:04 AM / No Record No Record | 06:07 AM / No Record No Record |
- |
C Shivaji Mah T CSMT | 06:50 AM / No Record No Record | Destination No Record |
- |
स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
अंतिम अद्यतन: 05:30 AM - 01st January, 1970 पर |